任期満了に伴う東京都・板橋区議会議員選挙が2019年4月21日に施行され、投開票の結果が即日開票によって判明します。
この記事では、板橋区議会議員選挙(板橋区議選)の結果を2019年の開票速報としてまとめ、立候補者一覧で得票数・投票率・当選者・落選者・定数等の開票結果をお知らせしています。また、投開票の結果に至る立候補者の選挙情勢も掲載しています。
投票に臨んでは、投票所入場券による期日前投票と投票日の日時・場所の確認が重要です。
板橋区議会議員選挙の結果について、過去の資料を参照したい方は、目次『板橋区議会議員選挙の開票結果と参考リンク先』をご覧下さい。
「板橋区議会議員選挙2019」の投開票結果の詳細は以下『目次』の【板橋区議会議員選挙2019 投開票結果と立候補者の一覧名簿】でお知らせしています。
目次
板橋区議会議員選挙2019 投開票結果と立候補者の一覧名簿
2019年4月21日が投票日の板橋区議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」は以下のとおりです。
板橋区議会議員選挙(2019年4月21日投票の結果)
◆告示日⇒ 2019年4月14日
◆投票日⇒ 2019年4月21日
◆有権者数(人)⇒ ーー(事前掌握)
◆投票率(%)⇒ 投票結果待機中
◆執行理由⇒ 任期満了
◆定数/候補者数⇒ ーー/ーー
板橋区議会議員選挙(2019年4月21日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
告示届出情報待機中。
開票結果確定待機中。
板橋区議会議員選挙の2019年の日程【告示日・期日前投票期間・投票日など】
2019年実施の板橋区議会議員選挙の日程として、告示日・期日前投票期間・投票日(選挙日)などを以下で確認します。
- 【告示日】
> 2019年4月14日 - 【期日前投票期間】
> 2019年4月15日から4月20日 - 【投票日及び開票日】
> 2019年4月21日 - 【投票時間】
> 午前ーー時から午後ーー時。 - 【投票場所】
> 投票所入場券を確認します。 - 【開票場所・時間】
> 即日開票(ーー時よりーーにて)。 - 【有権者数(人)】
> ーー人(男:ーー・女:ーー)
> 2019年ーー月ーー日現在。 - 【投票率(%)】
> 投票結果待機中。 - 【執行理由】
> 任期満了 - 【定数/候補者数】
> ーー/ーー
- 【告示日】
対象行政区:板橋区
板橋区議会議員選挙2019 選挙の情勢と立候補者
2019年に実施される板橋区議会議員選挙の立候補者数が判明するのは、告示届出以降となります。肝心の議席定数についても、現時点では定かではない状況です。つまり、期日前投票に臨む時期に至って初めて、当選者数や落選者数も判明するに至ります。
そこで、板橋区議会議員選挙2019の選挙の情勢を推測する上で、、前回2015年と前々回2011年の投開票の結果を参考にしてみましょう。
前回・2015年の板橋区議会議員選挙における定数は46人で立候補者数は62人、有権者数は437977人で、投票率43.98%という結果でした。そして、前々回・2011年の選挙では、定数46人に立候補者数61人で、有権者数429978人の中、投票率は44.02%をマークするという結果でした。これらのさらなる詳細は、以降に記載の選挙結果一覧表(名簿一覧)でご確認下さい。
板橋区議会議員選挙2015の開票結果(名簿一覧)
前回2015年実施の板橋区議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりです。
板橋区議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)
☆告示日:2015年4月19日
☆投票日:2015年4月26日
☆有権者数(人):437977
☆投票率(%):43.98
☆執行理由:任期満了
☆定数/候補者数:46/62
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 6253 | 中村 虎彰 | 43 | 男 | 自民 | 新 | |
なかむら とらあき | ||||||||
2 | 当 | 5467 | 山内 絵里 | 37 | 女 | 共産 | 新 | |
やまうち えり | ||||||||
3 | 当 | 5440 | 竹内 愛 | 38 | 女 | 共産 | 現 | |
たけうち あい | ||||||||
4 | 当 | 5221 |
| 35 | 男 | 自民 | 新 | |
まなか りんぺい | ||||||||
5 | 当 | 5060.219 | 田中 俊介 | 47 | 男 | 自民 | 現 | |
たなか しゅんすけ | ||||||||
6 | 当 | 5030.158 | 田中 康智 | 41 | 男 | 自民 | 現 | |
たなか やすのり | ||||||||
7 | 当 | 4427 | 佐々木 俊隆 | 67 | 男 | 自民 | 現 | |
ささき としたか | ||||||||
8 | 当 | 4400 | 南雲 由子 | 32 | 女 | 維新 | 新 | |
なぐも ゆうこ | ||||||||
9 | 当 | 4396 | 坂本 東生 | 36 | 男 | 自民 | 現 | |
さかもと あずまお | ||||||||
10 | 当 | 4055 | 山田 貴之 | 38 | 男 | 自民 | 現 | |
やまだ たかゆき | ||||||||
11 | 当 | 3930 | 杉田 寛 | 53 | 男 | 自民 | 現 | |
すぎた ひろし | ||||||||
12 | 当 | 3897 |
| 51 | 女 | 板橋・生活者ネットワーク | 現 | |
いがらし やすこ | ||||||||
13 | 当 | 3865.718 | 小林 乙美 | 58 | 女 | 共産 | 現 | |
こばやし おとみ | ||||||||
14 | 当 | 3816 | 松島 道昌 | 60 | 男 | 維新 | 現 | |
まつしま みちまさ | ||||||||
15 | 当 | 3785 | 川口 雅敏 | 61 | 男 | 自民 | 現 | |
かわぐち まさとし | ||||||||
16 | 当 | 3653 | 大野 治彦 | 51 | 男 | 自民 | 現 | |
おおの はるひこ | ||||||||
17 | 当 | 3634 | 岩井 桐子 | 41 | 女 | 共産 | 現 | |
いわい きりこ | ||||||||
18 | 当 | 3582 | 金崎 文子 | 56 | 女 | 共産 | 現 | |
かなざき ふみこ | ||||||||
19 | 当 | 3492 | 成島 由香里 | 45 | 女 | 公明 | 新 | |
なるしま ゆかり | ||||||||
20 | 当 | 3424 | 尾名高 勝 | 54 | 男 | 民主 | 現 | |
おなだか まさる | ||||||||
21 | 当 | 3419.331 | 大田 博 | 60 | 男 | 公明 | 現 | |
おおた ひろし | ||||||||
22 | 当 | 3398 | 海部 智子 | 59 | 女 | 公明 | 現 | |
かいべ ともこ | ||||||||
23 | 当 | 3393 | 荒川 苗穂 | 37 | 男 | 共産 | 現 | |
あらかわ なお | ||||||||
24 | 当 | 3383 | 菊田 順一 | 74 | 男 | 自民 | 現 | |
きくた じゅんいち | ||||||||
25 | 当 | 3311 | 鈴木 康祐 | 45 | 男 | 公明 | 新 | |
すずき こうすけ | ||||||||
26 | 当 | 3286 | 元山 芳行 | 48 | 男 | 自民 | 現 | |
もとやま よしゆき | ||||||||
27 | 当 | 3136 | 井上 温子 | 30 | 女 | 無所属 | 現 | |
いのうえ あつこ | ||||||||
28 | 当 | 3095 | 長瀬 達也 | 38 | 男 | 無所属 | 現 | |
ながせ たつや | ||||||||
29 | 当 | 3089 | 難波 英一 | 57 | 男 | 公明 | 現 | |
なんば えいいち | ||||||||
30 | 当 | 3031 | 茂野 善之 | 68 | 男 | 自民 | 現 | |
しげの よしゆき | ||||||||
31 | 当 | 3004 | 石井 勉 | 70 | 男 | 自民 | 現 | |
いしい つとむ | ||||||||
32 | 当 | 3001 |
| 38 | 男 | 民主 | 現 | |
さとう としのぶ | ||||||||
33 | 当 | 2994.668 | 大田 伸一 | 62 | 男 | 共産 | 現 | |
おおた しんいち | ||||||||
34 | 当 | 2964 | 吉田 豊明 | 55 | 男 | 共産 | 新 | |
よしだ とよあき | ||||||||
35 | 当 | 2923 | 松崎 参 | 50 | 男 | 共産 | 現 | |
まつざき いたる | ||||||||
36 | 当 | 2889 | 橋本 祐幸 | 76 | 男 | 維新 | 現 | |
はしもと ゆうこう | ||||||||
37 | 当 | 2862 |
| 40 | 男 | 民主 | 元 | |
たかざわ かずもと | ||||||||
38 | 当 | 2834 | 柴 佳代子 | 47 | 女 | 公明 | 現 | |
しば かよこ | ||||||||
39 | 当 | 2798.917 | 中野 邦彦 | 61 | 男 | 公明 | 現 | |
なかの くにひこ | ||||||||
40 | 当 | 2786 | 松岡 繁幸 | 61 | 男 | 公明 | 現 | |
まつおか しげゆき | ||||||||
41 | 当 | 2783.621 | 田中 功夫 | 50 | 男 | 公明 | 現 | |
たなか いさお | ||||||||
42 | 当 | 2740 | 高橋 正憲 | 63 | 男 | 社民 | 現 | |
たかはし まさのり | ||||||||
43 | 当 | 2695 | 安井 一郎 | 59 | 男 | 自民 | 現 | |
やすい いちろう | ||||||||
44 | 当 | 2619 | 萩原 洋一 | 62 | 男 | 公明 | 現 | |
はぎわら よういち | ||||||||
45 | 当 | 2615.281 | 小林 公彦 | 61 | 男 | 公明 | 現 | |
こばやし きみひこ | ||||||||
46 | 当 | 2612 | 中妻 穣太 | 43 | 男 | 民主 | 現 | |
なかつま じょうた | ||||||||
47 | 2487 | 石田 圭一郎 | 43 | 男 | 公明 | 現 | ||
いしだ けいいちろう | ||||||||
48 | 2445 |
| 37 | 男 | 民主 | 新 | ||
おばた けんたろう | ||||||||
49 | 2291 | 下村 芽生 | 27 | 女 | 幸福実現党 | 新 | ||
しもむら めい | ||||||||
50 | 2260 | 天野 久 | 64 | 男 | 自民 | 現 | ||
あまの ひさし | ||||||||
51 | 2082 | 小山 広之 | 36 | 男 | 社民 | 新 | ||
こやま ひろゆき | ||||||||
52 | 2009 | 小谷 裕二 | 56 | 男 | 自民 | 新 | ||
こたに ゆうじ | ||||||||
53 | 1780 |
| 26 | 男 | 元気 | 新 | ||
こいずみ しんじ | ||||||||
54 | 1626 | 小野 卓也 | 43 | 男 | 民主 | 新 | ||
おの たくや | ||||||||
55 | 1378.748 | 渡辺 千鶴 | 56 | 女 | 緑の党 | 新 | ||
わたなべ ちづる | ||||||||
56 | 1265 | 紫垣 伸也 | 38 | 男 | 無所属 | 新 | ||
しがき しんや | ||||||||
57 | 870.082 | 中野 知和 | 38 | 男 | 無所属 | 新 | ||
なかの ともかず | ||||||||
58 | 786 | 佐久間 みどり | 52 | 女 | 無所属 | 新 | ||
さくま みどり | ||||||||
59 | 515 | 大河内 守 | 61 | 男 | 無所属 | 新 | ||
おおこうち まもる | ||||||||
60 | 460.251 | 渡辺 義輝 | 27 | 男 | 無所属 | 新 | ||
わたなべ よしてる | ||||||||
61 | 437 | 峯山 浩二 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | ||
みねやま こうじ | ||||||||
62 | 239 | 上杉 和博 | 66 | 男 | 無所属 | 新 | ||
うえすぎ かずひろ |
板橋区議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)候補者一覧⇒2019情報リンクあり。
板橋区議会議員選挙2011の開票結果(名簿一覧)
前前回2011年の板橋区議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりでした。
板橋区議会議員選挙(2011年4月24日投票結果)
☆告示日:2011年4月17日
☆投票日:2011年4月24日
☆有権者数(人):429978
☆投票率(%):44.02
☆執行理由:任期満了
☆定数/候補者数:46/61
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 6589 |
| 56 | 男 | みんな | 現 | |
まつしま みちまさ | ||||||||
2 | 当 | 6218 | 河野 雄紀 | 41 | 男 | 自民 | 現 | |
こうの ゆうき | ||||||||
3 | 当 | 5486 | 長瀬 達也 | 34 | 男 | 減税日本 | 現 | |
ながせ たつや | ||||||||
4 | 当 | 5010 | 橋本 祐幸 | 72 | 男 | みんな | 現 | |
はしもと ゆうこう | ||||||||
5 | 当 | 4720 |
| 46 | 女 | 板橋・生活者ネットワーク | 新 | |
いがらし やすこ | ||||||||
6 | 当 | 4557 | 川口 雅敏 | 57 | 男 | 自民 | 現 | |
かわぐち まさとし | ||||||||
7 | 当 | 4525 | 竹内 愛 | 34 | 女 | 共産 | 現 | |
たけうち あい | ||||||||
8 | 当 | 3924 | 佐々木 俊隆 | 63 | 男 | 自民 | 現 | |
ささき としたか | ||||||||
9 | 当 | 3918.859 | 杉田 寛 | 49 | 男 | 自民 | 現 | |
すぎた ひろし | ||||||||
10 | 当 | 3824 | 大野 治彦 | 47 | 男 | 自民 | 現 | |
おおの はるひこ | ||||||||
11 | 当 | 3813 | 山田 貴之 | 34 | 男 | 自民 | 新 | |
やまだ たかゆき | ||||||||
12 | 当 | 3739 | 坂本 東生 | 32 | 男 | 自民 | 現 | |
さかもと あずまお | ||||||||
13 | 当 | 3720 | 井上 温子 | 26 | 女 | 無所属 | 新 | |
いのうえ あつこ | ||||||||
14 | 当 | 3628 | 菊田 順一 | 70 | 男 | 自民 | 現 | |
きくた じゅんいち | ||||||||
15 | 当 | 3474.542 | 元山 芳行 | 44 | 男 | 自民 | 現 | |
もとやま よしゆき | ||||||||
16 | 当 | 3473.603 | 小林 乙美 | 54 | 女 | 共産 | 現 | |
こばやし おとみ | ||||||||
17 | 当 | 3429 | 末吉 不二夫 | 70 | 男 | 民主 | 現 | |
すえよし ふじお | ||||||||
18 | 当 | 3401 | 海部 智子 | 55 | 女 | 公明 | 現 | |
かいべ ともこ | ||||||||
19 | 当 | 3369 | 石井 勉 | 66 | 男 | 自民 | 現 | |
いしい つとむ | ||||||||
20 | 当 | 3330 | 難波 英一 | 53 | 男 | 公明 | 現 | |
なんば えいいち | ||||||||
21 | 当 | 3306.214 | 田中 康智 | 37 | 男 | 民主 | 現 | |
たなか やすのり | ||||||||
22 | 当 | 3287.708 | 大田 博 | 56 | 男 | 公明 | 現 | |
おおた ひろし | ||||||||
23 | 当 | 3274 | 柴 佳代子 | 43 | 女 | 公明 | 新 | |
しば かよこ | ||||||||
24 | 当 | 3187 | 稲永 寿広 | 60 | 男 | 公明 | 現 | |
いななが かずひろ | ||||||||
25 | 当 | 3161 | 金崎 文子 | 52 | 女 | 共産 | 現 | |
かなざき ふみこ | ||||||||
26 | 当 | 3141 | 岩井 桐子 | 37 | 女 | 共産 | 現 | |
いわい きりこ | ||||||||
27 | 当 | 3110.55 | 田中 俊介 | 43 | 男 | 自民 | 新 | |
たなか しゅんすけ | ||||||||
28 | 当 | 3079 | 安井 一郎 | 55 | 男 | 自民 | 新 | |
やすい いちろう | ||||||||
29 | 当 | 3025 | 高橋 正憲 | 59 | 男 | 社民 | 現 | |
たかはし まさのり | ||||||||
30 | 当 | 3021 | 萩原 洋一 | 58 | 男 | 公明 | 現 | |
はぎわら よういち | ||||||||
31 | 当 | 3017.234 | 田中 功夫 | 46 | 男 | 公明 | 現 | |
たなか いさお | ||||||||
32 | 当 | 3004.367 | 中野 邦彦 | 57 | 男 | 公明 | 現 | |
なかの くにひこ | ||||||||
33 | 当 | 2930 | 石田 圭一郎 | 39 | 男 | 公明 | 新 | |
いしだ けいいちろう | ||||||||
34 | 当 | 2924.457 | 茂野 善之 | 64 | 男 | 自民 | 現 | |
しげの よしゆき | ||||||||
35 | 当 | 2901 | 松岡 繁幸 | 57 | 男 | 公明 | 現 | |
まつおか しげゆき | ||||||||
36 | 当 | 2879 | 松崎 参 | 46 | 男 | 共産 | 現 | |
まつざき いたる | ||||||||
37 | 当 | 2857 | 荒川 苗穂 | 33 | 男 | 共産 | 新 | |
あらかわ なお | ||||||||
38 | 当 | 2841.594 |
| 34 | 男 | 民主 | 現 | |
さとう としのぶ | ||||||||
39 | 当 | 2838.396 | 小林 公彦 | 57 | 男 | 公明 | 現 | |
こばやし きみひこ | ||||||||
40 | 当 | 2827.01 | 大田 伸一 | 58 | 男 | 共産 | 現 | |
おおた しんいち | ||||||||
41 | 当 | 2774 | 熊倉 二三子 | 57 | 女 | 共産 | 現 | |
くまくら ふみこ | ||||||||
42 | 当 | 2745.405 | 佐藤 康夫 | 61 | 男 | 公明 | 現 | |
さとう やすお | ||||||||
43 | 当 | 2462 | 桜井 清範 | 68 | 男 | 自民 | 現 | |
さくらい きよのり | ||||||||
44 | 当 | 2461 | 尾名高 勝 | 50 | 男 | 民主 | 現 | |
おなだか まさる | ||||||||
45 | 当 | 2420 | 天野 久 | 60 | 男 | 自民 | 現 | |
あまの ひさし | ||||||||
46 | 当 | 2299 | 中妻 穣太 | 39 | 男 | 民主 | 新 | |
なかつま じょうた | ||||||||
47 | 2292 | 的場 栄一 | 39 | 男 | 自民 | 現 | ||
まとば えいいち | ||||||||
48 | 2210 |
| 36 | 男 | 民主 | 現 | ||
たかざわ かずもと | ||||||||
49 | 2204 | 前大 俊子 | 64 | 女 | 共産 | 新 | ||
まえお としこ | ||||||||
50 | 2146 | 松村 一也 | 43 | 男 | 民主 | 新 | ||
まつむら かずや | ||||||||
51 | 2052 | 紫垣 伸也 | 34 | 男 | 無所属 | 新 | ||
しがき しんや | ||||||||
52 | 1922.421 | 石川 宏 | 41 | 男 | 自民 | 新 | ||
いしかわ ひろし | ||||||||
53 | 1907 | 新保 礼子 | 53 | 女 | 無所属 | 元 | ||
しんぼ れいこ | ||||||||
54 | 1627 | 竹下 友浩 | 43 | 男 | 民主 | 新 | ||
たけした ともひろ | ||||||||
55 | 1623 | 岩崎 忠雄 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | ||
いわさき ただお | ||||||||
56 | 1476 | 今井 健二 | 59 | 男 | 無所属 | 元 | ||
いまい けんじ | ||||||||
57 | 1431 | 斉藤 道之 | 39 | 男 | 自民 | 新 | ||
さいとう みちゆき | ||||||||
58 | 1344 | 小山 広之 | 32 | 男 | 社民 | 新 | ||
こやま ひろゆき | ||||||||
59 | 1107 | 渡辺 千鶴 | 52 | 女 | 緑の党 | 新 | ||
わたなべ ちづる | ||||||||
60 | 1052.632 | 中野 知和 | 34 | 男 | 無所属 | 新 | ||
なかの ともかず | ||||||||
61 | 346 | 上杉 和博 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | ||
うえすぎ かずひろ |
板橋区議会議員選挙2019の当開票の結果と開票数・投票率について
板橋区議会議員選挙2019の結果については、開票の状況に従い開票結果速報として随時更新し、当選者・得票数・投票率などを掲載致します。
なお、板橋区議会議員選挙2019の投開票の結果判明後に、当該選挙管内において注目の出来事や各党候補者の真新しい情報があれば、ここで追記していく方針です。
板橋区議会議員選挙2019の選挙結果の向上と選挙日程の周知徹底
通常の任期満了に伴う板橋区議会議員選挙は、板橋区の市議会議員候補者全員が告示届出で立候補を完了した後、板橋区民の投票による選挙を実施。これによって新たな議員が選出されることになります。また、議員の死去や辞職による定数割れのような任期満了によるものではない場合、定数を満たす人数の議員を立候補者の中から『補欠選挙』を実施して選出します。なお、立候補者の人数が議席定数と同数となった時は、板橋区議会議員選挙では投票が行われることはなく、立候補した人が全員、板橋区議会議員として当選扱いとなります。
2019年の板橋区議会議員選挙の施行には、最終的な目的があります。それは、言うまでもなく、その選挙結果を明らかにすることです。議会の議席定数を上まわる立候補者の中から誰が当選するか?つまり、定数までの順位に誰が出揃うか。その当選結果こそが有権者の、そして投票した人の最大の関心事であることは言うまでもありません。
このような背景からするに、選挙における重要事項は必然的に選挙日程となってきます。板橋区議会議員選挙の結果を判明させる『投票日』はいつか?投票日前の期日前投票の期間はどうか?また、それらが行われる時間帯はどうなっているか?投票所(投票する場所)はどこか?という具体的な事項です。
このことから、選挙日程の周知徹底こそは、板橋区議会議員選挙の結果にとって必要不可欠のものと言えます。また、板橋区(板橋区の選挙管理委員会)にあっては、選挙日程と共にその選挙に関係する必要な情報を市民に開示し提供することで、一人でも多くの有権者が投票出来るように促しています。
対象行政区:板橋区
以上、様々な角度から投票行為に関する周知徹底を行うことで、民意がより反映されて高い投票率の選挙になり、より良い板橋区議会議員選挙の結果が得られるよう配慮をしています。
板橋区議会議員選挙の開票結果の参考となるリンク先の紹介
以下では、板橋区議会議員選挙の過去の結果を掲載するサイトについて述べています。
板橋区議会議員選挙(区議選)における開票結果・速報を最速で掲載
ここでご紹介する板橋区議会議員選挙の結果情報サイトでは、地方選挙が実施される都度、全国の1700になんなんとする地方自治体の選挙の速報や状況をリアルタイムで掲載しています。そしてその掲載にあたっての最大の特色は、どこの選挙結果情報サイトよりも「早く正確な更新」を旨としていることです。必然的に板橋区議会議員選挙の結果についても最速となっています。これに加えてさらに、板橋区議会議員選挙に関連する記事・ニュースや告示日・投票日・定数といった選挙速報には欠かせない項目をもらさず正確に更新・掲載しています。地方選挙における投票・開票の結果速報は、これを管轄する地方自治体(ここでは板橋区)の選挙管理委員会が第一に発表・公表するわけですが、その情報が自治体の管理するホームページやネットメディアに掲載されるまでにかかる時間は、自治体によって様々です。その情報をまず、いち早く取得する手段を持つかどうか。それが、本当の板橋区議会議員選挙の結果速報に課せられた使命と言えましょう。
東京都板橋区の過去に実施した選挙結果一覧
板橋区で行われた市内ローカル選挙の過去の実施結果を配信しています。サイトでは、『候補者の情報から、選挙結果、得票数まで。選挙に関する情報から自治体の情報などを網羅』としていますが、こちらのページでは、過去数回分の選挙にまで遡っての、板橋区長選挙や板橋区議会議員選挙の投票率と候補者について一覧にし、選挙結果としています。
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
2019年4月21日 | 2019年4月14日 | 板橋区議会議員選挙 | -% | 52 人 |
2019年4月21日 | 2019年4月14日 | 板橋区長選挙 | -% | 2 人 |
2015年4月26日 | 2015年4月19日 | 板橋区長選挙 | -% | 2 人 |
2015年4月26日 | 2015年4月19日 | 板橋区議会議員選挙 | 42.79% | 62 人 |
2011年4月24日 | 2011年4月17日 | 板橋区長選挙 | 44% | 2 人 |
2011年4月24日 | 2011年4月17日 | 板橋区議会議員選挙 | 44.02% | 61 人 |
2007年4月22日 | 2007年4月15日 | 板橋区長選挙 | 44.76% | 3 人 |
2007年4月22日 | 2007年4月15日 | 板橋区議会議員選挙 | 44.79% | 60 人 |
2003年4月27日 | 2003年4月20日 | 板橋区長選挙 | 42.63% | 3 人 |
2003年4月27日 | 2003年4月20日 | 板橋区議会議員選挙 | 42.67% | 61 人 |
1999年4月25日 | 1999年4月18日 | 板橋区長選挙 | 45.26% | 2 人 |
1999年4月25日 | 1999年4月18日 | 板橋区議会議員選挙 | 45.30% | 60 人 |