任期満了に伴う東京都・北区議会議員選挙が2019年4月21日に施行され、投開票の結果が即日開票によって判明します。
この記事では、北区議会議員選挙(北区議選)の結果を2019年の開票速報としてまとめ、立候補者一覧で得票数・投票率・当選者・落選者・定数等の開票結果をお知らせしています。また、投開票の結果に至る立候補者の選挙情勢も掲載しています。
投票に臨んでは、投票所入場券による期日前投票と投票日の日時・場所の確認が重要です。
北区議会議員選挙の結果について、過去の資料を参照したい方は、目次『北区議会議員選挙の開票結果と参考リンク先』をご覧下さい。
「北区議会議員選挙2019」の投開票結果の詳細は以下『目次』の【北区議会議員選挙2019 投開票結果と立候補者の一覧名簿】でお知らせしています。
目次
北区議会議員選挙2019 投開票結果と立候補者の一覧名簿
2019年4月21日が投票日の北区議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」は以下のとおりです。
北区議会議員選挙(2019年4月21日投票の結果)
◆告示日⇒ 2019年4月14日
◆投票日⇒ 2019年4月21日
◆有権者数(人)⇒ ーー(事前掌握)
◆投票率(%)⇒ 投票結果待機中
◆執行理由⇒ 任期満了
◆定数/候補者数⇒ ーー/ーー
北区議会議員選挙(2019年4月21日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
告示届出情報待機中。
開票結果確定待機中。
北区議会議員選挙の2019年の日程【告示日・期日前投票期間・投票日など】
2019年実施の北区議会議員選挙の日程として、告示日・期日前投票期間・投票日(選挙日)などを以下で確認します。
- 【告示日】
> 2019年4月14日 - 【期日前投票期間】
> 2019年4月15日から4月20日 - 【投票日及び開票日】
> 2019年4月21日 - 【投票時間】
> 午前ーー時から午後ーー時。 - 【投票場所】
> 投票所入場券を確認します。 - 【開票場所・時間】
> 即日開票(ーー時よりーーにて)。 - 【有権者数(人)】
> ーー人(男:ーー・女:ーー)
> 2019年ーー月ーー日現在。 - 【投票率(%)】
> 投票結果待機中。 - 【執行理由】
> 任期満了 - 【定数/候補者数】
> ーー/ーー
- 【告示日】
対象行政区:東京都北区
北区議会議員選挙2019 選挙の情勢と立候補者
2019年に実施される北区議会議員選挙の立候補者数が判明するのは、告示届出以降となります。肝心の議席定数についても、現時点では定かではない状況です。つまり、期日前投票に臨む時期に至って初めて、当選者数や落選者数も判明するに至ります。
そこで、北区議会議員選挙2019の選挙の情勢を推測する上で、、前回2015年と前々回2011年の投開票の結果を参考にしてみましょう。
前回・2015年の北区議会議員選挙における定数は40人で立候補者数は50人、有権者数は272295人で、投票率48.84%という結果でした。そして、前々回・2011年の選挙では、定数44人に立候補者数55人で、有権者数269306人の中、投票率は49.76%をマークするという結果でした。これらのさらなる詳細は、以降に記載の選挙結果一覧表(名簿一覧)でご確認下さい。
北区議会議員選挙2015の開票結果(名簿一覧)
前回2015年実施の北区議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりです。
北区議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)
☆告示日:2015年4月19日
☆投票日:2015年4月26日
☆有権者数(人):272295
☆投票率(%):48.84
☆執行理由:任期満了
☆定数/候補者数:40/50
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 6630 | 斉藤 里恵 | 31 | 女 | 元気 | 新 | |
さいとう りえ | ||||||||
2 | 当 | 4806 |
| 37 | 男 | 自民 | 現 | |
とえだ たいこう | ||||||||
3 | 当 | 4365 | 山田 加奈子 | 43 | 女 | 自民 | 現 | |
やまだ かなこ | ||||||||
4 | 当 | 3829 | 野々山 研 | 51 | 男 | 共産 | 現 | |
ののやま けん | ||||||||
5 | 当 | 3606.879 | 山崎 泰子 | 51 | 女 | 共産 | 現 | |
やまざき たいこ | ||||||||
6 | 当 | 3345 | 相楽 淑子 | 64 | 女 | 共産 | 現 | |
さがら としこ | ||||||||
7 | 当 | 3260 |
| 44 | 女 | 民主 | 現 | |
あかえ なつ | ||||||||
8 | 当 | 3138 | 池田 博一 | 70 | 男 | 自民 | 現 | |
いけだ ひろいち | ||||||||
9 | 当 | 3125 | 永井 朋子 | 48 | 女 | 共産 | 現 | |
こながい ともこ | ||||||||
10 | 当 | 3114.521 | 上川 晃 | 63 | 男 | 公明 | 現 | |
かみかわ あきら | ||||||||
11 | 当 | 3037 | 福島 宏紀 | 67 | 男 | 共産 | 現 | |
ふくしま ひろのり | ||||||||
12 | 当 | 2906 | 小田切 和信 | 51 | 男 | 公明 | 現 | |
おだぎり かずのぶ | ||||||||
13 | 当 | 2867 | 青木 博子 | 57 | 女 | 公明 | 現 | |
あおき ひろこ | ||||||||
14 | 当 | 2861.478 | 宇都宮 章 | 65 | 男 | 共産 | 現 | |
うつのみや あきら | ||||||||
15 | 当 | 2809 | 花見 隆 | 47 | 男 | 民主 | 現 | |
はなみ たかし | ||||||||
16 | 当 | 2808 | 古田 しのぶ | 53 | 女 | 公明 | 現 | |
ふるた しのぶ | ||||||||
17 | 当 | 2775 |
| 48 | 男 | 維新 | 新 | |
よしおか けいた | ||||||||
18 | 当 | 2768 | 土屋 敏 | 62 | 男 | 公明 | 現 | |
つちや さとし | ||||||||
19 | 当 | 2750 | 宮島 修 | 50 | 男 | 公明 | 現 | |
みやじま おさむ | ||||||||
20 | 当 | 2745 | 八巻 直人 | 68 | 男 | 共産 | 現 | |
やまき なおと | ||||||||
21 | 当 | 2712 | 野口 将人 | 48 | 男 | 共産 | 新 | |
のぐち まさと | ||||||||
22 | 当 | 2711 | 永沼 克之 | 46 | 男 | 自民 | 現 | |
ながぬま かつゆき | ||||||||
23 | 当 | 2709 | 近藤 光則 | 57 | 男 | 公明 | 現 | |
こんどう みつのり | ||||||||
24 | 当 | 2704 | 渡辺 嘉浩 | 50 | 男 | 自民 | 現 | |
わたなべ かつひろ | ||||||||
25 | 当 | 2701.162 | 稲垣 浩 | 53 | 男 | 公明 | 現 | |
いながき ひろし | ||||||||
26 | 当 | 2602 | 大島 実 | 60 | 男 | 公明 | 現 | |
おおしま みのる | ||||||||
27 | 当 | 2591.445 | 大沢 敬 | 54 | 男 | 自民 | 現 | |
おおさわ たかし | ||||||||
28 | 当 | 2585 | 佐藤 有恒 | 65 | 男 | 社民 | 現 | |
さとう ありつね | ||||||||
29 | 当 | 2557 |
| 32 | 女 | 自民 | 現 | |
おのだ きみ | ||||||||
30 | 当 | 2450 | 椿 邦司 | 54 | 男 | 自民 | 現 | |
つばき くにじ | ||||||||
31 | 当 | 2447 | 坂口 勝也 | 51 | 男 | 公明 | 現 | |
さかぐち かつや | ||||||||
32 | 当 | 2436 | 大畑 修 | 61 | 男 | 民主 | 現 | |
おおはた おさむ | ||||||||
33 | 当 | 2375 | 榎本 一 | 46 | 男 | 自民 | 現 | |
えのもと はじめ | ||||||||
34 | 当 | 2346 | 本田 正則 | 61 | 男 | 共産 | 現 | |
ほんだ まさのり | ||||||||
35 | 当 | 2292 | 福田 光一 | 36 | 男 | 新社会党 | 現 | |
ふくだ こういち | ||||||||
36 | 当 | 2110.12 | 山崎 満 | 68 | 男 | 自民 | 現 | |
やまざき みつる | ||||||||
37 | 当 | 2105 | 小池 工 | 61 | 男 | 自民 | 現 | |
こいけ たくみ | ||||||||
38 | 当 | 2079 | 石川 小枝 | 30 | 女 | 無所属 | 現 | |
いしかわ さえだ | ||||||||
39 | 当 | 2079 | 名取 秀明 | 67 | 男 | 自民 | 現 | |
なとり ひであき | ||||||||
40 | 当 | 2065 | 前田 幸生 | 56 | 男 | 自民 | 現 | |
まえだ ゆきお | ||||||||
41 | 1944.837 | 竹田 博 | 56 | 男 | 自民 | 現 | ||
たけだ ひろし | ||||||||
42 | 1924 | 安藤 理恵子 | 44 | 女 | 無所属 | 新 | ||
あんどう りえこ | ||||||||
43 | 1825 | 菊地 秀夫 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | ||
きくち ひでお | ||||||||
44 | 1718 | 戌亥 宗和 | 44 | 男 | 次世代 | 現 | ||
いぬい むねかず | ||||||||
45 | 1590 |
| 30 | 男 | 民主 | 新 | ||
いのつめ りくと | ||||||||
46 | 1127 | 服部 健太 | 26 | 男 | 無所属 | 新 | ||
はっとり けんた | ||||||||
47 | 923 | 谷 栄一郎 | 36 | 男 | 無所属 | 新 | ||
たに えいいちろう | ||||||||
48 | 906.554 | 大沢 昭彦 | 34 | 男 | 無所属 | 新 | ||
おおさわ あきひこ | ||||||||
49 | 615 | 日景 省吾 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | ||
ひかげ しょうご | ||||||||
50 | 236 | 黒田 太朗 | 44 | 男 | デジタル大海党 | 新 | ||
くろだ たろう |
北区議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)候補者一覧⇒2019情報リンクあり。
北区議会議員選挙2011の開票結果(名簿一覧)
前前回2011年の北区議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりでした。
北区議会議員選挙(2011年4月24日投票結果)
☆告示日:2011年4月17日
☆投票日:2011年4月24日
☆有権者数(人):269306
☆投票率(%):49.76
☆執行理由:任期満了
☆定数/候補者数:44/55
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 5282 |
| 33 | 男 | 自民 | 現 | |
とえだ たいこう | ||||||||
2 | 当 | 3577 | 安田 勝彦 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | |
やすだ かつひこ | ||||||||
3 | 当 | 3551 | 相楽 淑子 | 60 | 女 | 共産 | 現 | |
さがら としこ | ||||||||
4 | 当 | 3539.413 | 大沢 敬 | 50 | 男 | 自民 | 新 | |
おおさわ たかし | ||||||||
5 | 当 | 3428 | 石川 小枝 | 26 | 女 | みんな | 新 | |
いしかわ さえだ | ||||||||
6 | 当 | 3350 | 本田 正則 | 57 | 男 | 共産 | 現 | |
ほんだ まさのり | ||||||||
7 | 当 | 3318 | 青木 博子 | 53 | 女 | 公明 | 現 | |
あおき ひろこ | ||||||||
8 | 当 | 3133 | 稲垣 浩 | 49 | 男 | 公明 | 現 | |
いながき ひろし | ||||||||
9 | 当 | 3105 | 小田切 和信 | 47 | 男 | 公明 | 新 | |
おだぎり かずのぶ | ||||||||
10 | 当 | 3054 | 山田 加奈子 | 39 | 女 | 自民 | 現 | |
やまだ かなこ | ||||||||
11 | 当 | 3035 | 永沼 克之 | 42 | 男 | 自民 | 新 | |
ながぬま かつゆき | ||||||||
12 | 当 | 3005 | 福島 宏紀 | 63 | 男 | 共産 | 現 | |
ふくしま ひろのり | ||||||||
13 | 当 | 3005 | 上川 晃 | 59 | 男 | 公明 | 現 | |
かみかわ あきら | ||||||||
14 | 当 | 2902 | 近藤 光則 | 53 | 男 | 公明 | 現 | |
こんどう みつのり | ||||||||
15 | 当 | 2883 | 土屋 敏 | 58 | 男 | 公明 | 現 | |
つちや さとし | ||||||||
16 | 当 | 2824 | 古田 しのぶ | 49 | 女 | 公明 | 新 | |
ふるた しのぶ | ||||||||
17 | 当 | 2794 |
| 40 | 女 | 民主 | 新 | |
あかえ なつ | ||||||||
18 | 当 | 2720 | 小池 工 | 57 | 男 | 自民 | 現 | |
こいけ たくみ | ||||||||
19 | 当 | 2705.567 | 山崎 泰子 | 47 | 女 | 共産 | 現 | |
やまざき たいこ | ||||||||
20 | 当 | 2695 | 野々山 研 | 47 | 男 | 共産 | 現 | |
ののやま けん | ||||||||
21 | 当 | 2694.315 | 花見 隆 | 43 | 男 | 民主 | 現 | |
はなみ たかし | ||||||||
22 | 当 | 2657.432 | 山崎 満 | 64 | 男 | 自民 | 現 | |
やまざき みつる | ||||||||
23 | 当 | 2636 | 宮島 修 | 46 | 男 | 公明 | 現 | |
みやじま おさむ | ||||||||
24 | 当 | 2529 | 大島 実 | 56 | 男 | 公明 | 現 | |
おおしま みのる | ||||||||
25 | 当 | 2434 | 椿 邦司 | 50 | 男 | 自民 | 現 | |
つばき くにじ | ||||||||
26 | 当 | 2432 | 渡辺 嘉浩 | 46 | 男 | 自民 | 現 | |
わたなべ かつひろ | ||||||||
27 | 当 | 2378 |
| 28 | 女 | 自民 | 新 | |
おのだ きみ | ||||||||
28 | 当 | 2316.27 | 八百川 孝 | 62 | 男 | 共産 | 現 | |
やおかわ たかし | ||||||||
29 | 当 | 2310 | 坂口 勝也 | 47 | 男 | 公明 | 新 | |
さかぐち かつや | ||||||||
30 | 当 | 2252 | 平方 由紀恵 | 39 | 女 | 民主 | 新 | |
ひらかた ゆきえ | ||||||||
31 | 当 | 2246 | 名取 秀明 | 63 | 男 | 自民 | 新 | |
なとり ひであき | ||||||||
32 | 当 | 2234 | 八巻 直人 | 64 | 男 | 共産 | 現 | |
やまき なおと | ||||||||
33 | 当 | 2233 | 永井 朋子 | 44 | 女 | 共産 | 新 | |
ながい ともこ | ||||||||
34 | 当 | 2217 | 大畑 修 | 57 | 男 | 民主 | 現 | |
おおはた おさむ | ||||||||
35 | 当 | 2123 | 山中 邦彦 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | |
やまなか くにひこ | ||||||||
36 | 当 | 2115 | 池田 博一 | 66 | 男 | 自民 | 現 | |
いけだ ひろいち | ||||||||
37 | 当 | 2086 | 榎本 一 | 42 | 男 | 自民 | 現 | |
えのもと はじめ | ||||||||
38 | 当 | 2078 | 佐藤 有恒 | 61 | 男 | 社民 | 現 | |
さとう ありつね | ||||||||
39 | 当 | 2074 | 前田 幸生 | 52 | 男 | 自民 | 新 | |
まえだ ゆきお | ||||||||
40 | 当 | 2027 | 新部 裕介 | 35 | 男 | みんな | 新 | |
にべ ゆうすけ | ||||||||
41 | 当 | 1958 | 宇都宮 章 | 61 | 男 | 共産 | 新 | |
うつのみや あきら | ||||||||
42 | 当 | 1879 | 竹田 博 | 52 | 男 | 自民 | 新 | |
たけだ ひろし | ||||||||
43 | 当 | 1810 | 戌亥 宗和 | 40 | 男 | みんな | 新 | |
いぬい むねかず | ||||||||
44 | 当 | 1778.71 | 福田 光一 | 32 | 男 | 新社会党 | 新 | |
ふくだ こういち | ||||||||
45 | 1733 | 植村 直子 | 45 | 女 | 自民 | 新 | ||
うえむら なおこ | ||||||||
46 | 1676 | 平田 雅夫 | 63 | 男 | 社民 | 現 | ||
ひらた まさお | ||||||||
47 | 1667.289 | 福田 伸樹 | 59 | 男 | 民主 | 現 | ||
ふくだ のぶき | ||||||||
48 | 1459 | 日景 省吾 | 58 | 男 | 民主 | 新 | ||
ひかげ しょうご | ||||||||
49 | 1200 | 太田 奈保子 | 35 | 女 | 自民 | 現 | ||
おおた なほこ | ||||||||
50 | 1146 | 吉田 良治 | 51 | 男 | 民主 | 新 | ||
よしだ よしはる | ||||||||
51 | 1055 | 谷 栄一郎 | 32 | 男 | 無所属 | 新 | ||
たに えいいちろう | ||||||||
52 | 952 | 吉本 龍一 | 33 | 男 | 無所属 | 新 | ||
よしもと りゅういち | ||||||||
53 | 835 | 滝沢 伸一郎 | 30 | 男 | 無所属 | 新 | ||
たきざわ しんいちろう | ||||||||
54 | 730 | 斉藤 竜志 | 46 | 男 | 民主 | 新 | ||
さいとう りゅうじ | ||||||||
55 | 258 | 倉品 康夫 | 56 | 男 | 無所属 | 新 | ||
くらしな やすお |
北区議会議員選挙2019の当開票の結果と開票数・投票率について
北区議会議員選挙2019の結果については、開票の状況に従い開票結果速報として随時更新し、当選者・得票数・投票率などを掲載致します。
なお、北区議会議員選挙2019の投開票の結果判明後に、当該選挙管内において注目の出来事や各党候補者の真新しい情報があれば、ここで追記していく方針です。
北区議会議員選挙2019の選挙結果の向上と選挙日程の周知徹底
通常の任期満了に伴う北区議会議員選挙は、北区の市議会議員候補者全員が告示届出で立候補を完了した後、北区民の投票による選挙を実施。これによって新たな議員が選出されることになります。また、議員の死去や辞職による定数割れのような任期満了によるものではない場合、定数を満たす人数の議員を立候補者の中から『補欠選挙』を実施して選出します。なお、立候補者の人数が議席定数と同数となった時は、北区議会議員選挙では投票が行われることはなく、立候補した人が全員、北区議会議員として当選扱いとなります。
2019年の北区議会議員選挙の施行には、最終的な目的があります。それは、言うまでもなく、その選挙結果を明らかにすることです。議会の議席定数を上まわる立候補者の中から誰が当選するか?つまり、定数までの順位に誰が出揃うか。その当選結果こそが有権者の、そして投票した人の最大の関心事であることは言うまでもありません。
このような背景からするに、選挙における重要事項は必然的に選挙日程となってきます。北区議会議員選挙の結果を判明させる『投票日』はいつか?投票日前の期日前投票の期間はどうか?また、それらが行われる時間帯はどうなっているか?投票所(投票する場所)はどこか?という具体的な事項です。
このことから、選挙日程の周知徹底こそは、北区議会議員選挙の結果にとって必要不可欠のものと言えます。また、北区(北区の選挙管理委員会)にあっては、選挙日程と共にその選挙に関係する必要な情報を市民に開示し提供することで、一人でも多くの有権者が投票出来るように促しています。
対象行政区:東京都北区
以上、様々な角度から投票行為に関する周知徹底を行うことで、民意がより反映されて高い投票率の選挙になり、より良い北区議会議員選挙の結果が得られるよう配慮をしています。
北区議会議員選挙の開票結果の参考となるリンク先の紹介
以下では、北区議会議員選挙の過去の結果を掲載するサイトについて述べています。
北区議会議員選挙(区議選)における開票結果・速報を最速で掲載
ここでご紹介する北区議会議員選挙の結果情報サイトでは、地方選挙が実施される都度、全国の1700になんなんとする地方自治体の選挙の速報や状況をリアルタイムで掲載しています。そしてその掲載にあたっての最大の特色は、どこの選挙結果情報サイトよりも「早く正確な更新」を旨としていることです。必然的に北区議会議員選挙の結果についても最速となっています。これに加えてさらに、北区議会議員選挙に関連する記事・ニュースや告示日・投票日・定数といった選挙速報には欠かせない項目をもらさず正確に更新・掲載しています。地方選挙における投票・開票の結果速報は、これを管轄する地方自治体(ここでは北区)の選挙管理委員会が第一に発表・公表するわけですが、その情報が自治体の管理するホームページやネットメディアに掲載されるまでにかかる時間は、自治体によって様々です。その情報をまず、いち早く取得する手段を持つかどうか。それが、本当の北区議会議員選挙の結果速報に課せられた使命と言えましょう。
東京都北区の過去に実施した選挙結果一覧
北区で行われた市内ローカル選挙の過去の実施結果を配信しています。サイトでは、『候補者の情報から、選挙結果、得票数まで。選挙に関する情報から自治体の情報などを網羅』としていますが、こちらのページでは、過去数回分の選挙にまで遡っての、北区長選挙や北区議会議員選挙の投票率と候補者について一覧にし、選挙結果としています。
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
2019年4月21日 | 2019年4月14日 | 北区議会議員選挙 | -% | 52 人 |
2019年4月21日 | 2019年4月14日 | 北区長選挙 | -% | 2 人 |
2015年4月26日 | 2015年4月19日 | 北区長選挙 | 48.83% | 3 人 |
2015年4月26日 | 2015年4月19日 | 北区議会議員選挙 | 48.84% | 50 人 |
2011年4月24日 | 2011年4月17日 | 北区長選挙 | 49.75% | 2 人 |
2011年4月24日 | 2011年4月17日 | 北区議会議員選挙 | 49.76% | 55 人 |
2007年4月22日 | 2007年4月15日 | 北区長選挙 | 51.29% | 2 人 |
2007年4月22日 | 2007年4月15日 | 北区議会議員選挙 | 51.30% | 51 人 |
2003年4月27日 | 2003年4月20日 | 北区長選挙 | 49.91% | 3 人 |
2003年4月27日 | 2003年4月20日 | 北区議会議員選挙 | 49.94% | 54 人 |
1999年4月25日 | 1999年4月18日 | 北区長選挙 | 54.07% | 3 人 |
1999年4月25日 | 1999年4月18日 | 北区議会議員選挙 | 54.08% | 56 人 |