任期満了に伴う東京都・世田谷区議会議員選挙が2019年4月21日に施行され、投開票の結果が即日開票によって判明します。
この記事では、世田谷区議会議員選挙(世田谷区議選)の結果を2019年の開票速報としてまとめ、立候補者一覧で得票数・投票率・当選者・落選者・定数等の開票結果をお知らせしています。また、投開票の結果に至る立候補者の選挙情勢も掲載しています。
投票に臨んでは、投票所入場券による期日前投票と投票日の日時・場所の確認が重要です。
世田谷区議会議員選挙の結果について、過去の資料を参照したい方は、目次『世田谷区議会議員選挙の開票結果と参考リンク先』をご覧下さい。
「世田谷区議会議員選挙2019」の投開票結果の詳細は以下『目次』の【世田谷区議会議員選挙2019 投開票結果と立候補者の一覧名簿】でお知らせしています。
目次
世田谷区議会議員選挙2019 投開票結果と立候補者の一覧名簿
2019年4月21日が投票日の世田谷区議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」は以下のとおりです。
世田谷区議会議員選挙(2019年4月21日投票の結果)
◆告示日⇒ 2019年4月14日
◆投票日⇒ 2019年4月21日
◆有権者数(人)⇒ ーー(事前掌握)
◆投票率(%)⇒ 投票結果待機中
◆執行理由⇒ 任期満了
◆定数/候補者数⇒ ーー/ーー
世田谷区議会議員選挙(2019年4月21日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
告示届出情報待機中。
開票結果確定待機中。
世田谷区議会議員選挙の2019年の日程【告示日・期日前投票期間・投票日など】
2019年実施の世田谷区議会議員選挙の日程として、告示日・期日前投票期間・投票日(選挙日)などを以下で確認します。
- 【告示日】
> 2019年4月14日 - 【期日前投票期間】
> 2019年4月15日から4月20日 - 【投票日及び開票日】
> 2019年4月21日 - 【投票時間】
> 午前ーー時から午後ーー時。 - 【投票場所】
> 投票所入場券を確認します。 - 【開票場所・時間】
> 即日開票(ーー時よりーーにて)。 - 【有権者数(人)】
> ーー人(男:ーー・女:ーー)
> 2019年ーー月ーー日現在。 - 【投票率(%)】
> 投票結果待機中。 - 【執行理由】
> 任期満了 - 【定数/候補者数】
> ーー/ーー
- 【告示日】
対象行政区:世田谷区
世田谷区議会議員選挙2019 選挙の情勢と立候補者
2019年に実施される世田谷区議会議員選挙の立候補者数が判明するのは、告示届出以降となります。肝心の議席定数についても、現時点では定かではない状況です。つまり、期日前投票に臨む時期に至って初めて、当選者数や落選者数も判明するに至ります。
そこで、世田谷区議会議員選挙2019の選挙の情勢を推測する上で、、前回2015年と前々回2011年の投開票の結果を参考にしてみましょう。
前回・2015年の世田谷区議会議員選挙における定数は50人で立候補者数は82人、有権者数は708182人で、投票率42.84%という結果でした。そして、前々回・2011年の選挙では、定数50人に立候補者数82人で、有権者数690738人の中、投票率は41.78%をマークするという結果でした。これらのさらなる詳細は、以降に記載の選挙結果一覧表(名簿一覧)でご確認下さい。
世田谷区議会議員選挙2015の開票結果(名簿一覧)
前回2015年実施の世田谷区議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりです。
世田谷区議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)
☆告示日:2015年4月19日
☆投票日:2015年4月26日
☆有権者数(人):708182
☆投票率(%):42.84
☆執行理由:任期満了
☆定数/候補者数:50/82
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 9890 | 樋内 優子 | 37 | 女 | 無所属 | 現 | |
ひうち ゆうこ | ||||||||
2 | 当 | 8776 | 畠山 晋一 | 43 | 男 | 自民 | 現 | |
はたけやま しんいち | ||||||||
3 | 当 | 7132 | 上川 あや | 47 | 女 | 無所属 | 現 | |
かみかわ あや | ||||||||
4 | 当 | 6353 | 江口 順子 | 39 | 女 | 共産 | 現 | |
えぐち じゅんこ | ||||||||
5 | 当 | 6042 | 真鍋 欣之 | 58 | 男 | 自民 | 元 | |
まなべ よしゆき | ||||||||
6 | 当 | 5888 | 中里 光夫 | 50 | 男 | 共産 | 現 | |
なかざと みつお | ||||||||
7 | 当 | 5878.714 | 阿部 力也 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | |
あべ りきや | ||||||||
8 | 当 | 5836 |
| 60 | 男 | 社民 | 元 | |
はねだ けいじ | ||||||||
9 | 当 | 5798 | 大庭 正明 | 58 | 男 | 世田谷行革110番 | 現 | |
おおば まさあき | ||||||||
10 | 当 | 5729 | 管沼 勉 | 68 | 男 | 自民 | 現 | |
すがぬま つとむ | ||||||||
11 | 当 | 5555 | 荻野 健司 | 40 | 男 | 自民 | 新 | |
おぎの けんじ | ||||||||
12 | 当 | 5539 | 宍戸 教男 | 65 | 男 | 自民 | 現 | |
ししど のりお | ||||||||
13 | 当 | 5470.829 | 佐藤 美樹 | 44 | 女 | 無所属 | 現 | |
さとう みき | ||||||||
14 | 当 | 5416 | 村田 義則 | 63 | 男 | 共産 | 現 | |
むらた よしのり | ||||||||
15 | 当 | 5182 |
| 42 | 男 | 民主 | 現 | |
かざま ゆたか | ||||||||
16 | 当 | 5126.883 | 桜井 稔 | 56 | 男 | 共産 | 現 | |
さくらい みのる | ||||||||
17 | 当 | 5104 | 高城 訓子 | 50 | 女 | 共産 | 新 | |
たかじょう くにこ | ||||||||
18 | 当 | 5040 |
| 25 | 男 | 維新 | 新 | |
そのべ せいや | ||||||||
19 | 当 | 4846 | 河野 俊弘 | 30 | 男 | 自民 | 新 | |
こうの としひろ | ||||||||
20 | 当 | 4822.895 | 田中 優子 | 55 | 女 | 無所属 | 現 | |
たなか ゆうこ | ||||||||
21 | 当 | 4572 | 三井 美穂子 | 52 | 女 | 自民 | 現 | |
みつい みほこ | ||||||||
22 | 当 | 4507.006 | 石川 直美 | 44 | 女 | 自民 | 新 | |
いしかわ なおみ | ||||||||
23 | 当 | 4505 | 山口 裕久 | 54 | 男 | 自民 | 現 | |
やまぐち ひろひさ | ||||||||
24 | 当 | 4491 | 加藤 大毅 | 32 | 男 | 自民 | 新 | |
かとう たいき | ||||||||
25 | 当 | 4371 | 上山 尚徳 | 36 | 男 | 自民 | 現 | |
かみやま なおのり | ||||||||
26 | 当 | 4341 | 和田 秀寿 | 60 | 男 | 自民 | 現 | |
わだ ひでとし | ||||||||
27 | 当 | 4228 | 小泉 珠子 | 71 | 女 | 無所属 | 現 | |
こいずみ たまこ | ||||||||
28 | 当 | 4183 | 河村 みどり | 54 | 女 | 公明 | 新 | |
かわむら みどり | ||||||||
29 | 当 | 4057 | 上島 義盛 | 46 | 男 | 自民 | 現 | |
かみしま よしもり | ||||||||
30 | 当 | 4049 | 中村 公太朗 | 35 | 男 | 民主 | 現 | |
なかむら こーたろー | ||||||||
31 | 当 | 3897 |
| 34 | 男 | 民主 | 元 | |
ふじい まな | ||||||||
32 | 当 | 3895 | 板井 斎 | 55 | 男 | 公明 | 現 | |
いたい ひとし | ||||||||
33 | 当 | 3741 | 岡本 宣子 | 52 | 女 | 公明 | 現 | |
おかもと のぶこ | ||||||||
34 | 当 | 3724 | 青空 こうじ | 71 | 男 | 無所属 | 現 | |
あおぞら こうじ | ||||||||
35 | 当 | 3703.553 | 高橋 昭彦 | 54 | 男 | 公明 | 現 | |
たかはし あきひこ | ||||||||
36 | 当 | 3656.285 | 安部 弘幸 | 53 | 男 | 自民 | 現 | |
あべ ひろゆき | ||||||||
37 | 当 | 3628 | 中塚 祥代 | 40 | 女 | 民主 | 現 | |
なかつか さちよ | ||||||||
38 | 当 | 3614 | 高岡 潤子 | 55 | 女 | 世田谷・生活者ネットワーク | 現 | |
たかおか じゅんこ | ||||||||
39 | 当 | 3608 |
| 41 | 男 | 次世代 | 新 | |
あくつ こう | ||||||||
40 | 当 | 3591.17 | 佐藤 弘人 | 52 | 男 | 公明 | 現 | |
さとう ひろと | ||||||||
41 | 当 | 3553 | 湯佐 吉宏 | 43 | 男 | 自民 | 新 | |
ゆさ よしひろ | ||||||||
42 | 当 | 3530 | 津上 仁志 | 41 | 男 | 公明 | 現 | |
つがみ ひとし | ||||||||
43 | 当 | 3511 | 菅谷 康子 | 40 | 女 | 無所属 | 元 | |
すがや やすこ | ||||||||
44 | 当 | 3506.104 | 田中 康子 | 48 | 女 | 世田谷・生活者ネットワーク | 新 | |
たなか みちこ | ||||||||
45 | 当 | 3502 | 高久 則男 | 52 | 男 | 公明 | 現 | |
たかく のりお | ||||||||
46 | 当 | 3453 | 平塚 敬二 | 53 | 男 | 公明 | 現 | |
ひらつか けいじ | ||||||||
47 | 当 | 3388 | 福田 妙美 | 47 | 女 | 公明 | 現 | |
ふくだ たえみ | ||||||||
48 | 当 | 3374 |
| 43 | 男 | 無所属 | 現 | |
ももの よしふみ | ||||||||
49 | 当 | 3351.209 | 石川 征男 | 70 | 男 | 自民 | 現 | |
いしかわ ゆきお | ||||||||
50 | 当 | 3333 | 諸星 養一 | 64 | 男 | 公明 | 現 | |
もろほし よういち | ||||||||
51 | 3319 | 山内 彰 | 68 | 男 | 自民 | 現 | ||
やまのうち あきら | ||||||||
52 | 3291 | 磯田 久美子 | 49 | 女 | 民主 | 新 | ||
いそだ くみこ | ||||||||
53 | 3238 | 下山 芳男 | 63 | 男 | 自民 | 現 | ||
しもやま よしお | ||||||||
54 | 3155 | 伊藤 万季 | 47 | 女 | 世田谷・生活者ネットワーク | 新 | ||
いとう まき | ||||||||
55 | 3077.784 |
| 39 | 女 | 無所属 | 新 | ||
いしかわ くみこ | ||||||||
56 | 2970 | 照屋 里美 | 49 | 女 | 世田谷・生活者ネットワーク | 現 | ||
てるや さとみ | ||||||||
57 | 2787 | 鶴見 健悟 | 28 | 男 | 無所属 | 新 | ||
つるみ けんご | ||||||||
58 | 2661 |
| 28 | 男 | 民主 | 新 | ||
きむら ゆーすけ | ||||||||
59 | 2644.284 | 山本 正記 | 46 | 男 | 維新 | 新 | ||
やまもと まさき | ||||||||
60 | 2637 | 唐沢 敏美 | 77 | 女 | 社民 | 現 | ||
からさわ としみ | ||||||||
61 | 2509 |
| 48 | 男 | 無所属 | 新 | ||
おかだ てつお | ||||||||
62 | 2412 | 重政 明之 | 56 | 男 | 生活 | 元 | ||
しげまさ はるゆき | ||||||||
63 | 2385 | 植田 靖子 | 59 | 女 | 世田谷・生活者ネットワーク | 現 | ||
うえだ やすこ | ||||||||
64 | 2104 |
| 34 | 男 | 次世代 | 新 | ||
さいとう けんたろう | ||||||||
65 | 2036.116 | 桜井 純子 | 51 | 女 | 無所属 | 現 | ||
さくらい じゅんこ | ||||||||
66 | 1993 | 坂井 宏爾 | 47 | 男 | 維新 | 新 | ||
さかい こうじ | ||||||||
67 | 1761 | 志茂 嘉樹 | 57 | 男 | 社民 | 新 | ||
しも よしき | ||||||||
68 | 1729 | 川上 和彦 | 56 | 男 | 無所属 | 元 | ||
かわかみ かずひこ | ||||||||
69 | 1390 |
| 33 | 男 | 無所属 | 新 | ||
いわい ゆうき | ||||||||
70 | 1381 | 中田 崇志 | 35 | 男 | 無所属 | 新 | ||
なかた たかし | ||||||||
71 | 1253 | 末岡 雅之 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | ||
すえおか まさゆき | ||||||||
72 | 1251.566 | 高橋 咲 | 59 | 女 | 無所属 | 新 | ||
たかはし さき | ||||||||
73 | 1225 |
| 46 | 男 | 無所属 | 元 | ||
もり まなぶ | ||||||||
74 | 1056 | 黒木 実 | 67 | 男 | 無所属 | 新 | ||
くろき みのる | ||||||||
75 | 701 | 能登谷 誠明 | 69 | 男 | 無所属 | 新 | ||
のとや まさあき | ||||||||
76 | 682 | 天坂 晴美 | 39 | 女 | 無所属 | 新 | ||
あまさか はるみ | ||||||||
77 | 648 | 深谷 光得 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | ||
ふかや みつとく | ||||||||
78 | 580 | 曽我 周作 | 36 | 男 | 幸福実現党 | 新 | ||
そが しゅうさく | ||||||||
79 | 551 | 佐野 史仁 | 49 | 男 | 無所属 | 新 | ||
さの ふみひと | ||||||||
80 | 453 | 村上 雅文 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | ||
むらかみ まさふみ | ||||||||
81 | 441.715 | 山本 昌義 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | ||
やまもと まさよし | ||||||||
82 | 308.88 | 高橋 弘子 | 68 | 女 | 無所属 | 新 | ||
たかはし ひろこ |
世田谷区議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)候補者一覧⇒2019情報リンクあり。
世田谷区議会議員選挙2011の開票結果(名簿一覧)
前前回2011年の世田谷区議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりでした。
世田谷区議会議員選挙(2011年4月24日投票結果)
☆告示日:2011年4月17日
☆投票日:2011年4月24日
☆有権者数(人):690738
☆投票率(%):41.78
☆執行理由:任期満了
☆定数/候補者数:50/82
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 9617.756 | 大場 康宣 | 63 | 男 | 自民 | 現 | |
おおば やすのぶ | ||||||||
2 | 当 | 8411 | 樋内 優子 | 33 | 女 | 無所属 | 現 | |
ひうち ゆうこ | ||||||||
3 | 当 | 7226 | 菅沼 勉 | 64 | 男 | 自民 | 現 | |
すがぬま つとむ | ||||||||
4 | 当 | 7216 | 田中 優子 | 51 | 女 | みんな | 現 | |
たなか ゆうこ | ||||||||
5 | 当 | 7161.243 | 大庭 正明 | 54 | 男 | 世田谷行革110番 | 現 | |
おおば まさあき | ||||||||
6 | 当 | 7099 | 上川 あや | 43 | 女 | 無所属 | 現 | |
かみかわ あや | ||||||||
7 | 当 | 7057 | 宍戸 教男 | 61 | 男 | 自民 | 現 | |
ししど のりお | ||||||||
8 | 当 | 6116 |
| 38 | 男 | 民主 | 現 | |
かざま ゆたか | ||||||||
9 | 当 | 5918.911 | 佐藤 美樹 | 40 | 女 | 民主 | 新 | |
さとう みき | ||||||||
10 | 当 | 5819 | 末岡 雅之 | 52 | 男 | みんな | 新 | |
すえおか まさゆき | ||||||||
11 | 当 | 5194 | 畠山 晋一 | 39 | 男 | 自民 | 現 | |
はたけやま しんいち | ||||||||
12 | 当 | 5134 | 上島 義盛 | 42 | 男 | 自民 | 現 | |
かみしま よしもり | ||||||||
13 | 当 | 4478 | 小泉 珠子 | 67 | 女 | 無所属 | 現 | |
こいずみ たまこ | ||||||||
14 | 当 | 4423.067 | 阿部 力也 | 48 | 男 | 無所属 | 現 | |
あべ りきや | ||||||||
15 | 当 | 4388 | 中里 光夫 | 46 | 男 | 共産 | 現 | |
なかざと みつお | ||||||||
16 | 当 | 4376 | 小松 大祐 | 33 | 男 | 自民 | 新 | |
こまつ だいすけ | ||||||||
17 | 当 | 4312.051 | 板井 斎 | 51 | 男 | 公明 | 現 | |
いたい ひとし | ||||||||
18 | 当 | 4306 | 山口 裕久 | 50 | 男 | 自民 | 現 | |
やまぐち ひろひさ | ||||||||
19 | 当 | 4297 | 里吉 ゆみ | 43 | 女 | 共産 | 現 | |
さとよし ゆみ | ||||||||
20 | 当 | 4276 | 山内 彰 | 64 | 男 | 自民 | 現 | |
やまのうち あきら | ||||||||
21 | 当 | 4268 | 青空 好児 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | |
あおぞら こうじ | ||||||||
22 | 当 | 4197 | 中村 公太朗 | 31 | 男 | 民主 | 現 | |
なかむら こうたろう | ||||||||
23 | 当 | 4188 | 村田 義則 | 59 | 男 | 共産 | 現 | |
むらた よしのり | ||||||||
24 | 当 | 4171 | 福田 妙美 | 43 | 女 | 公明 | 新 | |
ふくだ たえみ | ||||||||
25 | 当 | 4137 | 杉田 光信 | 50 | 男 | 公明 | 現 | |
すぎた みつのぶ | ||||||||
26 | 当 | 4125.123 | 桜井 純子 | 47 | 女 | 世田谷・生活者ネットワーク | 現 | |
さくらい じゅんこ | ||||||||
27 | 当 | 4112 | 下山 芳男 | 59 | 男 | 自民 | 現 | |
しもやま よしお | ||||||||
28 | 当 | 4071.2 |
| 56 | 男 | 社民 | 現 | |
はねだ けいじ | ||||||||
29 | 当 | 4068 | 平塚 敬二 | 49 | 男 | 公明 | 現 | |
ひらつか けいじ | ||||||||
30 | 当 | 4050 | 岡本 宣子 | 48 | 女 | 公明 | 現 | |
おかもと のぶこ | ||||||||
31 | 当 | 4017 | 高橋 昭彦 | 50 | 男 | 公明 | 現 | |
たかはし あきひこ | ||||||||
32 | 当 | 3889.948 | 津上 仁志 | 37 | 男 | 公明 | 新 | |
つがみ ひとし | ||||||||
33 | 当 | 3849 | 石川 征男 | 66 | 男 | 自民 | 現 | |
いしかわ ゆきお | ||||||||
34 | 当 | 3790 | 高久 則男 | 48 | 男 | 公明 | 現 | |
たかく のりお | ||||||||
35 | 当 | 3646 | 諸星 養一 | 60 | 男 | 公明 | 現 | |
もろほし よういち | ||||||||
36 | 当 | 3592 | 江口 順子 | 35 | 女 | 共産 | 新 | |
えぐち じゅんこ | ||||||||
37 | 当 | 3452 | 高岡 潤子 | 51 | 女 | 世田谷・生活者ネットワーク | 新 | |
たかおか じゅんこ | ||||||||
38 | 当 | 3440 | 新川 勝二 | 69 | 男 | 自民 | 現 | |
しんかわ かつじ | ||||||||
39 | 当 | 3411 | 上山 尚徳 | 32 | 男 | 自民 | 新 | |
かみやま なおのり | ||||||||
40 | 当 | 3402 | 和田 秀寿 | 56 | 男 | 自民 | 新 | |
わだ ひでとし | ||||||||
41 | 当 | 3392 | 三井 美穂子 | 48 | 女 | 自民 | 新 | |
みつい みほこ | ||||||||
42 | 当 | 3380.088 | 佐藤 弘人 | 48 | 男 | 公明 | 現 | |
さとう ひろと | ||||||||
43 | 当 | 3342.876 | 桜井 稔 | 52 | 男 | 共産 | 現 | |
さくらい みのる | ||||||||
44 | 当 | 3306 | 唐沢 敏美 | 73 | 女 | 社民 | 現 | |
からさわ としみ | ||||||||
45 | 当 | 3249 | 照屋 里美 | 45 | 女 | 世田谷・生活者ネットワーク | 新 | |
てるや さとみ | ||||||||
46 | 当 | 3201 | 中塚 祥代 | 36 | 女 | 民主 | 現 | |
なかつか さちよ | ||||||||
47 | 当 | 3145 | 木下 泰之 | 57 | 男 | 無党派市民 | 現 | |
きのした やすゆき | ||||||||
48 | 当 | 3028 |
| 39 | 男 | みんな | 新 | |
ももの よしふみ | ||||||||
49 | 当 | 2936 | 植田 靖子 | 55 | 女 | 世田谷・生活者ネットワーク | 新 | |
うえだ やすこ | ||||||||
50 | 当 | 2894.461 | 安部 弘幸 | 49 | 男 | 自民 | 新 | |
あべ ひろゆき | ||||||||
51 | 2775 | 鈴木 昌二 | 59 | 男 | 自民 | 現 | ||
すずき しょうじ | ||||||||
52 | 2641 | 西村 准也 | 31 | 男 | 民主 | 現 | ||
にしむら じゅんや | ||||||||
53 | 2598 | 赤沢 雅彦 | 38 | 男 | 自民 | 元 | ||
あかざわ まさひこ | ||||||||
54 | 2585 | 下条 忠雄 | 75 | 男 | 無所属 | 元 | ||
しもじょう ただお | ||||||||
55 | 2581 | 磯田 久美子 | 45 | 女 | 民主 | 新 | ||
いそだ くみこ | ||||||||
56 | 2570.47 | 上杉 裕之 | 47 | 男 | 民主 | 現 | ||
うえすぎ ひろゆき | ||||||||
57 | 2559 | 石綿 繁雄 | 58 | 男 | みんな | 新 | ||
いしわた しげお | ||||||||
58 | 2535 | 稲垣 雅由 | 45 | 男 | 無所属 | 現 | ||
いながき まさよし | ||||||||
59 | 2479 | 重政 明之 | 52 | 男 | 民主 | 現 | ||
しげまさ はるゆき | ||||||||
60 | 2434 | 天坂 晴美 | 35 | 女 | 自民 | 新 | ||
あまさか はるみ | ||||||||
61 | 2245 |
| 39 | 男 | 民主 | 元 | ||
おの ゆうじろう | ||||||||
62 | 2234.797 | 羽田 次郎 | 41 | 男 | 民主 | 新 | ||
はた じろう | ||||||||
63 | 2135 | 藤井 真尚 | 30 | 男 | 民主 | 現 | ||
ふじい まな | ||||||||
64 | 2070 | 阿久津 皇 | 37 | 男 | 日本創新党 | 新 | ||
あくつ こう | ||||||||
65 | 1987 | 湯佐 吉宏 | 39 | 男 | 無所属 | 新 | ||
ゆさ よしひろ | ||||||||
66 | 1849 | 原田 正幸 | 77 | 男 | 「まちづくり・自治権」 | 元 | ||
はらだ まさゆき | ||||||||
67 | 1819 | 稲田 隆司 | 54 | 男 | 民主 | 新 | ||
いなだ たかし | ||||||||
68 | 1786 | 小西 孝生 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | ||
こにし たかお | ||||||||
69 | 1613 | 羽山 園子 | 45 | 女 | 民主 | 新 | ||
はやま そのこ | ||||||||
70 | 1528 | 尊田 京子 | 44 | 女 | みんな | 新 | ||
そんだ きょうこ | ||||||||
71 | 1352 | 森村 逸平 | 32 | 男 | 民主 | 新 | ||
もりむら いっぺい | ||||||||
72 | 1102.824 | 小山 靖志 | 56 | 男 | 無所属 | 新 | ||
こやま やすし | ||||||||
73 | 1068 | 平林 智洋 | 34 | 男 | 民主 | 新 | ||
ひらばやし ともひろ | ||||||||
74 | 1036.585 | 森 泰生 | 43 | 男 | 民主 | 新 | ||
もり たいせい | ||||||||
75 | 988 | 石井 薫 | 44 | 女 | 無所属 | 新 | ||
いしい かおる | ||||||||
76 | 968.415 |
| 42 | 男 | 無所属 | 元 | ||
もり まなぶ | ||||||||
77 | 620 | 広部 雅子 | 56 | 女 | 無所属 | 新 | ||
ひろべ まさこ | ||||||||
78 | 497.175 | 小山 日奈子 | 45 | 女 | 無所属 | 新 | ||
こやま ひなこ | ||||||||
79 | 395.999 | 鈴木 裕子 | 59 | 女 | 無所属 | 新 | ||
すずき ゆうこ | ||||||||
80 | 391 | 山本 昌義 | 37 | 男 | 無所属 | 新 | ||
やまもと まさよし | ||||||||
81 | 214 | 鳥浜 百代 | 37 | 女 | 無所属 | 新 | ||
とりはま ももよ | ||||||||
82 | 169 | 松崎 安利 | 53 | 男 | 無所属 | 新 | ||
まつざき やすとし |
世田谷区議会議員選挙2019の当開票の結果と開票数・投票率について
世田谷区議会議員選挙2019の結果については、開票の状況に従い開票結果速報として随時更新し、当選者・得票数・投票率などを掲載致します。
なお、世田谷区議会議員選挙2019の投開票の結果判明後に、当該選挙管内において注目の出来事や各党候補者の真新しい情報があれば、ここで追記していく方針です。
世田谷区議会議員選挙2019の選挙結果の向上と選挙日程の周知徹底
通常の任期満了に伴う世田谷区議会議員選挙は、世田谷区の市議会議員候補者全員が告示届出で立候補を完了した後、世田谷区民の投票による選挙を実施。これによって新たな議員が選出されることになります。また、議員の死去や辞職による定数割れのような任期満了によるものではない場合、定数を満たす人数の議員を立候補者の中から『補欠選挙』を実施して選出します。なお、立候補者の人数が議席定数と同数となった時は、世田谷区議会議員選挙では投票が行われることはなく、立候補した人が全員、世田谷区議会議員として当選扱いとなります。
2019年の世田谷区議会議員選挙の施行には、最終的な目的があります。それは、言うまでもなく、その選挙結果を明らかにすることです。議会の議席定数を上まわる立候補者の中から誰が当選するか?つまり、定数までの順位に誰が出揃うか。その当選結果こそが有権者の、そして投票した人の最大の関心事であることは言うまでもありません。
このような背景からするに、選挙における重要事項は必然的に選挙日程となってきます。世田谷区議会議員選挙の結果を判明させる『投票日』はいつか?投票日前の期日前投票の期間はどうか?また、それらが行われる時間帯はどうなっているか?投票所(投票する場所)はどこか?という具体的な事項です。
このことから、選挙日程の周知徹底こそは、世田谷区議会議員選挙の結果にとって必要不可欠のものと言えます。また、世田谷区(世田谷区の選挙管理委員会)にあっては、選挙日程と共にその選挙に関係する必要な情報を市民に開示し提供することで、一人でも多くの有権者が投票出来るように促しています。
対象行政区:世田谷区
以上、様々な角度から投票行為に関する周知徹底を行うことで、民意がより反映されて高い投票率の選挙になり、より良い世田谷区議会議員選挙の結果が得られるよう配慮をしています。
世田谷区議会議員選挙の開票結果の参考となるリンク先の紹介
以下では、世田谷区議会議員選挙の過去の結果を掲載するサイトについて述べています。
世田谷区議会議員選挙(区議選)における開票結果・速報を最速で掲載
ここでご紹介する世田谷区議会議員選挙の結果情報サイトでは、地方選挙が実施される都度、全国の1700になんなんとする地方自治体の選挙の速報や状況をリアルタイムで掲載しています。そしてその掲載にあたっての最大の特色は、どこの選挙結果情報サイトよりも「早く正確な更新」を旨としていることです。必然的に世田谷区議会議員選挙の結果についても最速となっています。これに加えてさらに、世田谷区議会議員選挙に関連する記事・ニュースや告示日・投票日・定数といった選挙速報には欠かせない項目をもらさず正確に更新・掲載しています。地方選挙における投票・開票の結果速報は、これを管轄する地方自治体(ここでは世田谷区)の選挙管理委員会が第一に発表・公表するわけですが、その情報が自治体の管理するホームページやネットメディアに掲載されるまでにかかる時間は、自治体によって様々です。その情報をまず、いち早く取得する手段を持つかどうか。それが、本当の世田谷区議会議員選挙の結果速報に課せられた使命と言えましょう。
東京都世田谷区の過去に実施した選挙結果一覧
世田谷区で行われた市内ローカル選挙の過去の実施結果を配信しています。サイトでは、『候補者の情報から、選挙結果、得票数まで。選挙に関する情報から自治体の情報などを網羅』としていますが、こちらのページでは、過去数回分の選挙にまで遡っての、世田谷区長選挙や世田谷区議会議員選挙の投票率と候補者について一覧にし、選挙結果としています。
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
2019年4月21日 | 2019年4月14日 | 世田谷区議会議員選挙 | -% | 75 人 |
2019年4月21日 | 2019年4月14日 | 世田谷区長選挙 | -% | 2 人 |
2015年4月26日 | 2015年4月19日 | 世田谷区長選挙 | 42.83% | 2 人 |
2015年4月26日 | 2015年4月19日 | 世田谷区議会議員選挙 | 42.84% | 82 人 |
2011年4月24日 | 2011年4月17日 | 世田谷区長選挙 | 41.76% | 5 人 |
2011年4月24日 | 2011年4月17日 | 世田谷区議会議員選挙 | 41.78% | 82 人 |
2007年4月22日 | 2007年4月15日 | 世田谷区長選挙 | 41.28% | 3 人 |
2007年4月22日 | 2007年4月15日 | 世田谷区議会議員選挙 | 41.29% | 71 人 |
2003年4月27日 | 2003年4月20日 | 世田谷区長選挙 | 40.62% | 5 人 |
2003年4月27日 | 2003年4月20日 | 世田谷区議会議員選挙 | 40.66% | 72 人 |
1999年4月25日 | 1999年4月18日 | 世田谷区長選挙 | 41.58% | 5 人 |
1999年4月25日 | 1999年4月18日 | 世田谷区議会議員選挙 | 41.59% | 67 人 |