ここでは、村山市議会議員選挙の結果(2019年10月27日の投開票)について立候補者一覧名簿(リスト版で見易く)により、定数及び情勢と当選者・落選者の得票数・投票率等を開票速報並びに開票結果としてお知らせしています。
村山市議会議員選挙(村山市議選)の結果を2019年の開票速報としてまとめ、立候補者一覧で得票数・投票率・当選者・落選者・定数等の開票結果をお知らせ。また、投開票の結果に至る立候補者の選挙情勢も掲載しています。
目次
村山市議会議員選挙2019の結果(開票速報)と立候補者一覧名簿
今回、2019年10月27日投票の村山市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」は以下のとおりです。
村山市議会議員選挙(2019年10月27日投票)の概要
- 告示日⇒2019年10月20日
- 投票日⇒2019年10月27日
- 有権者数(人)⇒20709(事前掌握)
- 投票率(%)⇒投票結果待機中
- 執行理由⇒任期満了
- 定数/候補者数⇒16/19
村山市議会議員選挙(2019年10月27日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
下記リストの表記は、氏名・年齢・党派 となっています。
- 田中 正信 82 男 無所属 新
- 高橋 菜穂子 38 女 無所属 現
- 大山 正弘 65 男 無所属 現
- 矢萩 浩次 56 男 無所属 現
- 結城 正 69 男 無所属 現
- 菊池 貞好 65 男 無所属 現
- 井沢 秋雄 78 男 無所属 元
- 三沢 勝彦 58 男 無所属 新
- 阿部 正任 57 男 無所属 新
- 秋葉 新一 68 男 公明 現
- 石沢 祐一 65 男 無所属 現
- 吉田 創 29 男 無所属 新
- 犬飼 司 55 男 無所属 現
- 海老名 幸司 71 男 無所属 現
- 細矢 清隆 69 男 無所属 新
- 中里 芳之 52 男 共産 現
- 高橋 卯任 51 男 無所属 新
- 小山 大地 27 男 無所属 新
- 小畑 安寛 35 男 無所属 新
有権者数:20,547人
投票率:70.09%
▼▼
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 1380.34 | 高橋 菜穂子 | 38 | 女 | 無所属 | 現 |
たかはし なほこ | |||||||
2 | 当 | 1353 | 吉田 創 | 29 | 男 | 無所属 | 新 |
よしだ つくる | |||||||
3 | 当 | 1233 | 秋葉 新一 | 68 | 男 | 公明 | 現 |
あきば しんいち | |||||||
4 | 当 | 1146 | 大山 正弘 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
おおやま まさひろ | |||||||
5 | 当 | 918 | 中里 芳之 | 52 | 男 | 共産 | 現 |
なかざと よしゆき | |||||||
6 | 当 | 832 | 海老名 幸司 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
えびな こうじ | |||||||
7 | 当 | 761 | 細矢 清隆 | 69 | 男 | 無所属 | 新 |
ほそや きよたか | |||||||
8 | 当 | 752 | 結城 正 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
ゆうき ただし | |||||||
9 | 当 | 746 | 石沢 祐一 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
いしざわ ゆういち | |||||||
10 | 当 | 686.664 | 高橋 卯任 | 51 | 男 | 無所属 | 新 |
たかはし しげたか | |||||||
11 | 当 | 680 | 小山 大地 | 27 | 男 | 無所属 | 新 |
こやま だいち | |||||||
12 | 当 | 652 | 阿部 正任 | 57 | 男 | 無所属 | 新 |
あべ まさと | |||||||
13 | 当 | 640 | 矢萩 浩次 | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
やはぎ ひろつぐ | |||||||
14 | 当 | 589 | 犬飼 司 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
いぬがい つかさ | |||||||
15 | 当 | 428 | 菊池 貞好 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
きくち さだよし | |||||||
16 | 当 | 425 | 田中 正信 | 82 | 男 | 無所属 | 新 |
たなか まさのぶ | |||||||
17 | 420 | 三沢 勝彦 | 58 | 男 | 無所属 | 新 | |
みさわ かつひこ | |||||||
18 | 417 | 小畑 安寛 | 35 | 男 | 無所属 | 新 | |
こばたけ やすひろ | |||||||
19 | 218 | 井沢 秋雄 | 78 | 男 | 無所属 | 元 | |
いさわ あきお |
村山市議会議員選挙 2019年の選挙日程(告示日・期日前投票期間・投票日等)
2019年実施の村山市議会議員選挙の日程。告示日・期日前投票期間・投票日(選挙日)等は以下のとおりです。
村山市議会議員選挙の2019年の日程と投票場所など
- 【告示日】
2019年10月20日 - 【期日前投票期間】
2019年10月21日から10月26日 - 【投票日及び開票日】
2019年10月27日 - 【投票時間】
午前7時から午後8時。 - 【投票場所】
市内22ヶ所(投票所入場券を確認します)。 - 【開票場所・時間】
即日開票(午後9時から甑葉プラザにて)。 - 【有権者数(人)】
20709人(男:10004・女:10705)
※2019年10月19日現在。 - 【投票率(%)】
投票結果待機中。 - 【執行理由】
任期満了 - 【定数/候補者数】
16/19 - 山形県 村山市(むらやまし)
- 村山市議会議員選挙(2015年10月25日投票)
- 告示日:2015年10月18日
- 投票日:2015年10月25日
- 定数 / 候補者数:16 / 19
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:21,410人
- 投票率:72.32%
投票所一覧
投票区 | 投票所 | 区 域 名 |
1 | 楯岡小学校体育館 | 十日町、晦日町、二日町、北楯、南楯、馬場、大沢川、新高田 |
2 | ふるさとふれあい学習館 | 中新町、北新町、五日町、北荒町、中荒町、南荒町、俵町、駅西 |
3 | 東新町ふれあい公民館 | 南新町、東新町 |
4 | 村山総合支庁北村山地域振興局102会議室 | 中笛田、西笛田、東笛田、南笛田 |
5 | 鶴ケ町公民館 | 鶴ヶ町、北町、湯沢 |
6 | 南河島第一公民館 | 碁点、浦、中条、宿、上宿 |
7 | 西郷地域市民センター | 乙宿、中組、下組、浮沼、道六、名取、河島山一区、河島山二区 |
8 | 大淀公民館 | 大淀、長島 |
9 | 清水公民館 | 中原、清水 |
10 | 大倉地域市民センター | 大上、林崎、金谷、行川、中沢、新山、南原 |
11 | 大久保小学校体育館 | 楯下釜、西口、上宿、新宿、下宿、平野、北口、水南、東、門前、河原前、下原、上原 |
12 | 冨本認定こども園 | 楯、宝、天神、上久保、下久保、下小路、矢木沢、山際、中ノ目、下荒敷、上荒敷、北山 |
13 | 岩野会館 | 上ノ宿、巾木田、上仲宿、下仲宿、新田 |
14 | 戸沢地域市民センター | 本郷、水口、稲下日影、稲下北部、稲下中部、稲下南部、稲下東部、土海在家 |
15 | 樽石会館 | 松倉、須摩、樽石北 |
16 | 白鳥公民館 | 北畑、弓田、新町、新田、宮下第一、宮下第二 |
17 | 大槇ふれあい会館 | 反田、沖、驚滝、船橋、共栄 |
18 | 袖崎地域市民センター | 土生田第一、土生田第二、土生田第三、土生田第四、土生田第五、土生田第六、土生田第七、高玉、赤石、五十沢 |
19 | 洗心会館 | 本飯田第一、本飯田第二、本飯田第三東、本飯田第三西、本飯田第四、本飯田第五 |
20 | 富並小学校体育館 | 道田、楯、外宿、平林、上中原、下中原、里、森、小滝、境ノ目、中山、大谷地、新西 |
21 | 深沢地区自治公民館 | 上深沢大林、下深沢 |
22 | 村山市山の内自然体験交流施設 | 下小屋、大石赤岩、大鳥居 |
対象行政区:村山市
村山市議会議員選挙2019の選挙情勢と立候補者
この度実施の村山市議会議員選挙では、定数「16」に対して19名が立候補しています。前回2015年の村山市議会議員選挙に於いては、定数16に19名の立候補者があって、全立候補者中3名が落選しています。今回の村山市議会議員選挙では、『3名落選』となる選挙戦が展開されます。
告示後の届出状況(立候補状況)の確認です。
立候補者の内訳は、現職10人・元職1人・新人8人。党派別には、公明1人、共産1人、無所属17人、となっています。
村山市議会議員選挙2015の結果(当選者・落選者の名簿一覧)
前回2015年の村山市議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
村山市議会議員選挙(2015年10月25日投票)の投開票結果
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 2083.698 | 菊池 大二郎 | 33 | 男 | 無所属 | 新 |
きくち だいじろう | |||||||
2 | 当 | 1232 | 秋葉 新一 | 64 | 男 | 公明 | 現 |
あきば しんいち | |||||||
3 | 当 | 1126 | 森 一弘 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
もり かずひろ | |||||||
4 | 当 | 1092 | 長谷川 元 | 42 | 男 | 無所属 | 元 |
はせがわ げん | |||||||
5 | 当 | 1086 | 高橋 菜穂子 | 34 | 女 | 無所属 | 新 |
たかはし なほこ | |||||||
6 | 当 | 1021.821 | 結城 正 | 65 | 男 | 無所属 | 新 |
ゆうき ただし | |||||||
7 | 当 | 956 | 石沢 祐一 | 61 | 男 | 無所属 | 新 |
いしざわ ゆういち | |||||||
8 | 当 | 945.789 | 大山 正弘 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
おおやま まさひろ | |||||||
9 | 当 | 820 | 川田 律子 | 62 | 女 | 共産 | 現 |
かわた りつこ | |||||||
10 | 当 | 781 | 中里 芳之 | 48 | 男 | 共産 | 現 |
なかざと よしゆき | |||||||
11 | 当 | 757 | 長南 誠 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
ちょうなん まこと | |||||||
12 | 当 | 722 | 茨木 久弥 | 76 | 男 | 自民 | 現 |
いばらき きゅうや | |||||||
13 | 当 | 714 | 海老名 幸司 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
えびな こうじ | |||||||
14 | 当 | 688.812 | 佐藤 昌昭 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
さとう まさあき | |||||||
15 | 当 | 352.301 | 菊池 貞好 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
きくち さだよし | |||||||
16 | 当 | 315.178 | 矢口 正 | 82 | 男 | 無所属 | 新 |
やぐち ただし | |||||||
17 | 268 | 井沢 秋雄 | 74 | 男 | 無所属 | 現 | |
いさわ あきお | |||||||
18 | 252.21 | 原田 昌浩 | 51 | 男 | 無所属 | 現 | |
はらだ まさひろ | |||||||
19 | 159.187 | 佐藤 孝 | 29 | 男 | 無所属 | 新 | |
さとう たかし |
村山市の過去の選挙結果一覧