ここでは、ひたちなか市議会議員選挙の結果(2019年10月27日の投開票)について立候補者一覧名簿(リスト版で見易く)により、定数及び情勢と当選者・落選者の得票数・投票率等を開票速報並びに開票結果としてお知らせしています。
ひたちなか市議会議員選挙(ひたちなか市議選)の結果を2019年の開票速報としてまとめ、立候補者一覧で得票数・投票率・当選者・落選者・定数等の開票結果をお知らせ。また、投開票の結果に至る立候補者の選挙情勢も掲載しています。
目次
ひたちなか市議会議員選挙2019の結果(開票速報)と立候補者一覧名簿
今回、2019年10月27日投票のひたちなか市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」は以下のとおりです。
ひたちなか市議会議員選挙(2019年10月27日投票)の概要
- 告示日⇒2019年10月20日
- 投票日⇒2019年10月27日
- 有権者数(人)⇒132128(事前掌握)
- 投票率(%)⇒投票結果待機中
- 執行理由⇒任期満了
- 定数/候補者数⇒25/30
ひたちなか市議会議員選挙(2019年10月27日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
下記リストの表記は、氏名・年齢・党派 となっています。
- 武藤 猛 60 男 国民 現
- 所 茂樹 43 男 無所属 現
- 北原 祐二 49 男 国民 現
- 薄井 宏安 48 男 無所属 現
- 大内 聖仁 39 男 自民 現
- 山田 恵子 54 女 公明 新
- 鈴木 道生 37 男 無所属 現
- 大谷 隆 59 男 無所属 現
- 清水 健司 39 男 無所属 現
- 清水 立雄 72 男 無所属 現
- 弓削 仁一 56 男 無所属 現
- 鈴木 一成 50 男 自民 現
- 井坂 章 70 男 社民 現
- 川崎 穂高 44 男 NHKから国民を守る党 新
- 萩原 健 46 男 無所属 新
- 樋之口 英嗣 70 男 無所属 現
- 黒沢 輝江 57 女 無所属 新
- 佐藤 昭夫 46 男 無所属 新
- 大久保 清美 65 男 立憲 新
- 宇田 貴子 56 女 共産 現
- 海野 富男 64 男 無所属 現
- 加藤 恭子 59 女 公明 現
- 井坂 涼子 39 女 無所属 新
- 大内 健寿 54 男 無所属 現
- 二川 智之 37 男 無所属 新
- 三瓶 武 54 男 国民 現
- 打越 浩 68 男 自民 現
- 深谷 寿一 58 男 国民 現
- 山形 由美子 69 女 共産 現
- 雨沢 正 61 男 公明 現
有権者数:130,719人
投票率:46.38%
▼▼
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 4412.66 | 鈴木 一成 | 50 | 男 | 自民 | 現 |
すずき かずなり | |||||||
2 | 当 | 2761.6 | 清水 健司 | 39 | 男 | 無所属 | 現 |
しみず けんじ | |||||||
3 | 当 | 2761 | 薄井 宏安 | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
うすい ひろやす | |||||||
4 | 当 | 2727 | 弓削 仁一 | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
ゆげ じんいち | |||||||
5 | 当 | 2639 | 三瓶 武 | 54 | 男 | 国民 | 現 |
さんぺい たけし | |||||||
6 | 当 | 2634 | 武藤 猛 | 60 | 男 | 国民 | 現 |
むとう たけし | |||||||
7 | 当 | 2630.31 | 大内 聖仁 | 39 | 男 | 自民 | 現 |
おおうち きよひと | |||||||
8 | 当 | 2552 | 北原 祐二 | 49 | 男 | 国民 | 現 |
きたはら ゆうじ | |||||||
9 | 当 | 2410 | 海野 富男 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
うみの とみお | |||||||
10 | 当 | 2376 | 深谷 寿一 | 58 | 男 | 国民 | 現 |
ふかや としいち | |||||||
11 | 当 | 2293 | 加藤 恭子 | 59 | 女 | 公明 | 現 |
かとう きょうこ | |||||||
12 | 当 | 2279 | 雨沢 正 | 61 | 男 | 公明 | 現 |
あめざわ ただし | |||||||
13 | 当 | 2229.34 | 鈴木 道生 | 37 | 男 | 無所属 | 現 |
すずき みちお | |||||||
14 | 当 | 2202 | 山田 恵子 | 54 | 女 | 公明 | 新 |
やまだ けいこ | |||||||
15 | 当 | 2178 | 大谷 隆 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
おおたに たかし | |||||||
16 | 当 | 1914.69 | 大内 健寿 | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
おおうち けんじ | |||||||
17 | 当 | 1854.03 | 井坂 涼子 | 39 | 女 | 無所属 | 新 |
いさか りょうこ | |||||||
18 | 当 | 1839.4 | 清水 立雄 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
しみず たつお | |||||||
19 | 当 | 1834.97 | 井坂 章 | 70 | 男 | 社民 | 現 |
いさか あきら | |||||||
20 | 当 | 1659 | 樋之口 英嗣 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
ひのぐち ひでし | |||||||
21 | 当 | 1644 | 打越 浩 | 68 | 男 | 自民 | 現 |
うちこし ひろし | |||||||
22 | 当 | 1615 | 山形 由美子 | 69 | 女 | 共産 | 現 |
やまがた ゆみこ | |||||||
23 | 当 | 1521 | 宇田 貴子 | 56 | 女 | 共産 | 現 |
うだ たかこ | |||||||
24 | 当 | 1382 | 萩原 健 | 46 | 男 | 無所属 | 新 |
はぎわら たけし | |||||||
25 | 当 | 1356 | 大久保 清美 | 65 | 男 | 立憲 | 新 |
おおくぼ きよみ | |||||||
26 | 1298 | 所 茂樹 | 43 | 男 | 無所属 | 現 | |
ところ しげき | |||||||
27 | 1219 | 佐藤 昭夫 | 46 | 男 | 無所属 | 新 | |
さとう あきお | |||||||
28 | 784 | 二川 智之 | 37 | 男 | 無所属 | 新 | |
ふたかわ ともゆき | |||||||
29 | 690 | 川崎 穂高 | 44 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | |
かわさき ほだか | |||||||
30 | 367 | 黒沢 輝江 | 57 | 女 | 無所属 | 新 | |
くろさわ てるえ |
ひたちなか市議会議員選挙 2019年の選挙日程(告示日・期日前投票期間・投票日等)
2019年実施のひたちなか市議会議員選挙の日程。告示日・期日前投票期間・投票日(選挙日)等は以下のとおりです。
ひたちなか市議会議員選挙の2019年の日程と投票場所など
- 【告示日】
2019年10月20日 - 【期日前投票期間】
2019年10月21日から10月26日 - 【投票日及び開票日】
2019年10月27日 - 【投票時間】
午前7時から午後7時。 - 【投票場所】
市内48ヵ所(投票所入場券を確認します)。 - 【開票場所・時間】
即日開票(午後8時から松戸体育館にて)。 - 【有権者数(人)】
132128人(男:ーー・女:ーー)
※2019年10月19日現在。 - 【投票率(%)】
投票結果待機中。 - 【執行理由】
任期満了 - 【定数/候補者数】
25/30 - 時間:午前8時30分から午後8時まで
- 場所①:市役所(議事堂棟1階第1委員会室)
- 場所②:那珂湊支所(1階会議室1)
- 場所③:佐野コミュニティセンター(1階第1会議室)
- 茨城県 ひたちなか市(ひたちなかし)
- ひたちなか市議会議員選挙(2015年10月25日投票)
- 告示日:2015年10月18日
- 投票日:2015年10月25日
- 定数 / 候補者数:25 / 31
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:126,161人
- 投票率:53.47%
期日前投票について
投票所一覧
NO | 投票区 | 投票所 |
1 | 勝田中央 | 東石川幼稚園 |
2 | 東大島 | 東大島自治会館 |
3 | 中根 | 中根集落センター |
4 | 長堀 | 1中地区コミュニティセンター |
5 | 富士山 | 富士山会館 |
6 | 武田 | 勝田本町自治会館 |
7 | 三反田 | 三反田集会所 |
8 | 大平 | 大平会館 |
9 | 大成 | 大成町自治クラブ |
10 | 勝倉 | 勝倉集落センター |
11 | 堀口 | 堀口会館 |
12 | 外野 | 外野会館 |
13 | 枝川 | 枝川転作推進センター |
14 | 市毛第1 | 市毛コミュニティセンター |
15 | 津田第1 | 津田コミュニティセンター |
16 | 馬渡 | 馬渡集落センター |
17 | 長砂 | 長砂転作推進センター |
18 | 足崎 | 足崎転作推進センター |
19 | 佐和 | 佐和農村集落センター |
20 | 佐野第1 | 上高場会館 |
21 | 柏野 | 柏野会館 |
22 | 稲田 | 稲田区民館 |
23 | 田彦 | 田彦コミュニティセンター |
24 | 西中根 | 西中根会館 |
25 | 津田第2 | 津田集会所 |
26 | 西原 | 県立勝田高等学校(洗心館) |
27 | 金上 | 金上会館 |
28 | 佐野第2 | 高野幼稚園 |
29 | 市毛第2 | 市毛幼稚園 |
30 | 本郷台 | 本郷台集会所 |
31 | 六ツ野 | 六ツ野自治会館 |
32 | 弥生 | 弥生集会所 |
33 | 西大島 | 総合福祉センター(作業室) |
34 | 堂端 | 田彦小学校(新校舎図工室) |
35 | 小貫山 | 小貫山集会所 |
36 | 海門 | 那珂湊児童館 |
37 | 山ノ上 | 県立那珂湊高等学校(吾妻ケ丘会館) |
38 | 廻り目 | 那珂湊中学校(武道場) |
39 | 和田 | 漁村センター |
40 | 富士ノ上 | 那珂湊第二小学校(学童クラブ室) |
41 | 部田野 | 那珂湊コミュニティセンター部田野館 |
42 | 柳沢 | 那珂湊コミュニティセンター柳沢館 |
43 | 平磯第1 | 平磯小学校(多目的室) |
44 | 平磯第2 | 平磯コミュニティセンター |
45 | 磯崎 | 磯崎幼稚園 |
46 | 阿字ヶ浦 | 阿字ヶ浦転作推進センター |
47 | 原 | 原・西十三奉行集会所 |
48 | 西十三奉行 | 那珂湊第三小学校(学童クラブ室) |
対象行政区:ひたちなか市
ひたちなか市議会議員選挙2019の選挙情勢と立候補者
この度実施のひたちなか市議会議員選挙では、定数「25」に対して30名が立候補しています。前回2015年のひたちなか市議会議員選挙に於いては、定数25に31名の立候補者があって、全立候補者中6名が落選しています。今回のひたちなか市議会議員選挙では、『5名落選』となる選挙戦が展開されます。
告示後の届出状況(立候補状況)の確認です。
立候補者の内訳は、現職22人・元職0人・新人8人。党派別には、国民民主4人、自民3人、公明3人、共産2人、立憲民主1人、社民1人、NHKから国民を守る党1人、無所属15人、となっています。
ひたちなか市議会議員選挙2015の結果(当選者・落選者の名簿一覧)
前回2015年のひたちなか市議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
ひたちなか市議会議員選挙(2015年10月25日投票)の投開票結果
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 3307 | 三瓶 武 | 50 | 男 | 民主 | 現 |
さんぺい たけし | |||||||
2 | 当 | 3173.242 | 鈴木 一成 | 46 | 男 | 自民 | 現 |
すずき かずなり | |||||||
3 | 当 | 3005 | 武藤 猛 | 56 | 男 | 民主 | 現 |
むとう たけし | |||||||
4 | 当 | 2782 | 薄井 宏安 | 44 | 男 | 無所属 | 元 |
うすい ひろやす | |||||||
5 | 当 | 2699 | 弓削 仁一 | 52 | 男 | 無所属 | 新 |
ゆげ じんいち | |||||||
6 | 当 | 2693 | 北原 祐二 | 45 | 男 | 無所属 | 新 |
きたはら ゆうじ | |||||||
7 | 当 | 2659 | 加藤 恭子 | 55 | 女 | 公明 | 現 |
かとう きょうこ | |||||||
8 | 当 | 2639 | 安 雄三 | 69 | 男 | 自民 | 現 |
やす ゆうぞう | |||||||
9 | 当 | 2544.799 | 清水 健司 | 35 | 男 | 無所属 | 新 |
しみず けんじ | |||||||
10 | 当 | 2516 | 雨沢 正 | 57 | 男 | 公明 | 現 |
あめざわ ただし | |||||||
11 | 当 | 2460 | 岩本 尚之 | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
いわもと なおゆき | |||||||
12 | 当 | 2382.667 | 大内 聖仁 | 35 | 男 | 自民 | 現 |
おおうち きよひと | |||||||
13 | 当 | 2365 | 深谷 寿一 | 54 | 男 | 民主 | 現 |
ふかや としいち | |||||||
14 | 当 | 2364.298 | 清水 立雄 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
しみず たつお | |||||||
15 | 当 | 2215 | 海野 富男 | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
うみの とみお | |||||||
16 | 当 | 2184 | 大谷 隆 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
おおたに たかし | |||||||
17 | 当 | 2146 | 山形 由美子 | 65 | 女 | 共産 | 現 |
やまがた ゆみこ | |||||||
18 | 当 | 2091 | 佐藤 良元 | 63 | 男 | 公明 | 現 |
さとう よしもと | |||||||
19 | 当 | 2084.233 | 大内 健寿 | 50 | 男 | 無所属 | 新 |
おおうち けんじ | |||||||
20 | 当 | 2010 | 樋之口 英嗣 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
ひのぐち ひでし | |||||||
21 | 当 | 1933.757 | 鈴木 道生 | 33 | 男 | 無所属 | 現 |
すずき みちお | |||||||
22 | 当 | 1809 | 打越 浩 | 64 | 男 | 自民 | 現 |
うちこし ひろし | |||||||
23 | 当 | 1804 | 宇田 貴子 | 52 | 女 | 共産 | 新 |
うだ たかこ | |||||||
24 | 当 | 1788.048 | 所 茂樹 | 39 | 男 | 無所属 | 新 |
ところ しげき | |||||||
25 | 当 | 1758 | 井坂 章 | 66 | 男 | 社民 | 現 |
いさか あきら | |||||||
26 | 1600 | 川崎 恵子 | 62 | 女 | 無所属 | 新 | |
かわさき けいこ | |||||||
27 | 1529 | 田寺 洋二 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | |
たでら ようじ | |||||||
28 | 1486 | 後藤 正美 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | |
ごとう まさみ | |||||||
29 | 1482 | 鴨志田 孝一 | 56 | 男 | 無所属 | 新 | |
かもしだ こういち | |||||||
30 | 1175 | 宮内 寿子 | 61 | 女 | 無所属 | 新 | |
みやうち ひさこ | |||||||
31 | 153.951 | 所 伸郎 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | |
ところ のぶお |
ひたちなか市の過去の選挙結果一覧