ここでは、大分市議会議員選挙の結果の確定(当開票結果の日:2021年2月21日)と、そこに至るまでの情報をお知らせしています。
立候補者の一覧名簿によって、当選者・落選者・得票数・順位及び議席定数・投票率を示し、また、立候補者の情勢や状況等についても、言及しています。
投票の際は、投票所入場券による、期日前投票と投票日の日時・場所の確認を心がけましょう。
目次
2021年 大分市議会議員選挙の立候補者名簿一覧
告示後の届出状況(立候補状況)の確認です。
立候補者の内訳は、現職43人・元職0人・新人15人。党派別には、自民15人、公明6人、社民4人、共産3人、立憲3人、維新1人、無所属26人、となっています。
大分市議会議員選挙(2021年2月21日投票)
『告示時点は届出順|結果判明後は得票数順 で表記』
★結果表は下段に追記。
下記リストの表記は、氏名・年齢・性別・党派・新旧 となっています。
- 佐藤 むつお 46 男 無所属 新
- 堀 よしのり 47 男 無所属 現
- ふじい 俊之 41 男 無所属 新
- ほあき 誠悟 59 男 無所属 現
- 安部 たけひろ 59 男 自民 現
- 仲家 こうじ 59 男 無所属 現
- ひめの 洋三 50 男 無所属 新
- 加来 あや 51 女 無所属 新
- あだち 義弘 74 男 自民 現
- 田島 ひろのぶ 51 男 自民 現
- 安東 ふさよし 69 男 社民 現
- たかの 博幸 56 男 社民 現
- うつのみや 陽子 55 女 立憲 新
- いでぐち 良一 69 男 無所属 現
- みやべ 和弘 57 男 無所属 現
- ひじや 郁 62 男 公明 現
- まつき 大輔 33 男 自民 現
- いわさき 貴博 45 男 共産 現
- 牧 たかひろ 48 男 無所属 新
- ふくま 健治 65 男 共産 現
- こうじな たかひろ 53 男 無所属 新
- 佐藤 かずひこ 67 男 公明 現
- 野尻 てつ雄 70 男 無所属 現
- 永松 ひろき 73 男 自民 現
- いたくら 永紀 70 男 自民 現
- おの ひとし 39 男 自民 現
- 松下 清高 67 男 社民 現
- 穴見 のりあき 37 男 自民 現
- いとう 朋生 48 男 無所属 新
- 甲斐 たかゆき 58 男 社民 現
- 橋本 たかひろ 56 男 公明 現
- いわかわ よしえ 55 女 無所属 新
- はたの やすよし 79 男 自民 現
- つつみ 英貴 32 男 維新 新
- くにむね 浩 56 男 公明 現
- くたらぎ せいりゅう 64 男 無所属 新
- 三浦 由紀 58 男 無所属 現
- 長野 たつお 57 男 無所属 新
- 藤田 敬治 67 男 自民 現
- まみづか 剛 45 男 無所属 現
- 福田 真 50 男 無所属 新
- ひおだ 良二 70 男 無所属 現
- 高橋 弘巳 67 男 無所属 現
- 長田 みちお 69 男 自民 現
- かわべ 浩子 60 女 公明 現
- 大石 祥一 57 男 無所属 現
- 松本 みちひろ 61 男 立憲 現
- 今山 ひろゆき 61 男 公明 現
- 衛藤 えんよう 63 男 無所属 現
- 阿部 ごうしろう 78 男 自民 現
- 二宮 ひろし 68 男 自民 現
- スカルリーパー・エイジ 52 男 立憲 現
- 高松 大樹 39 男 無所属 現
- 倉掛 まさひろ 47 男 自民 現
- 仲道 としひさ 61 男 自民 現
- 進 よしかず 51 男 無所属 新
- 南 由美子 53 女 無所属 新
- 斉藤 ゆみこ 56 女 共産 現
有権者数:394,530人
投票率:46.18%
▼▼
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 7833 | 牧 貴宏 | 48 | 男 | 無所属 | 新 |
まき たかひろ | |||||||
2 | 当 | 5888 | 高松 大樹 | 39 | 男 | 無所属 | 現 |
たかまつ だいき | |||||||
3 | 当 | 5031 | 安東 房吉 | 69 | 男 | 社民 | 現 |
あんどう ふさよし | |||||||
4 | 当 | 4533 | 松下 清高 | 67 | 男 | 社民 | 現 |
まつした きよたか | |||||||
5 | 当 | 4434 | 甲斐 高之 | 58 | 男 | 社民 | 現 |
かい たかゆき | |||||||
6 | 当 | 4099 | 帆秋 誠悟 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
ほあき せいご | |||||||
7 | 当 | 4095 | 川辺 浩子 | 60 | 女 | 公明 | 現 |
かわべ ひろこ | |||||||
8 | 当 | 4053 | 佐藤 睦夫 | 46 | 男 | 無所属 | 新 |
さとう むつお | |||||||
9 | 当 | 4037 | 国宗 浩 | 56 | 男 | 公明 | 現 |
くにむね ひろし | |||||||
10 | 当 | 3918 | 大石 祥一 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
おおいし しょういち | |||||||
11 | 当 | 3885 | 仲家 孝治 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
なかや こうじ | |||||||
12 | 当 | 3864 | 今山 裕之 | 61 | 男 | 公明 | 現 |
いまやま ひろゆき | |||||||
13 | 当 | 3863 | 橋本 敬広 | 56 | 男 | 公明 | 現 |
はしもと たかひろ | |||||||
14 | 当 | 3816 | 穴見 憲昭 | 37 | 男 | 自民 | 現 |
あなみ のりあき | |||||||
15 | 当 | 3782 | 泥谷 郁 | 62 | 男 | 公明 | 現 |
ひじや かおる | |||||||
16 | 当 | 3770 | 衛藤 延洋 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
えとう えんよう | |||||||
17 | 当 | 3733 | 岩川 義枝 | 55 | 女 | 無所属 | 新 |
いわかわ よしえ | |||||||
18 | 当 | 3670 | 佐藤 和彦 | 67 | 男 | 公明 | 現 |
さとう かずひこ | |||||||
19 | 当 | 3647 | 斉藤 由美子 | 56 | 女 | 共産 | 現 |
さいとう ゆみこ | |||||||
20 | 当 | 3598 | 藤田 敬治 | 67 | 男 | 自民 | 現 |
ふじた けいじ | |||||||
21 | 当 | 3581 | 高橋 弘巳 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
たかはし ひろみ | |||||||
22 | 当 | 3574 | 高野 博幸 | 56 | 男 | 社民 | 現 |
たかの ひろゆき | |||||||
23 | 当 | 3483 | 馬見塚 剛 | 45 | 男 | 無所属 | 現 |
まみづか つよし | |||||||
24 | 当 | 3461 | 井手口 良一 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
いでぐち りょういち | |||||||
25 | 当 | 3449 | 永松 弘基 | 73 | 男 | 自民 | 現 |
ながまつ ひろき | |||||||
26 | 当 | 3314 | 仲道 俊寿 | 61 | 男 | 自民 | 現 |
なかみち としひさ | |||||||
27 | 当 | 3300 | 倉掛 賢裕 | 47 | 男 | 自民 | 現 |
くらかけ まさひろ | |||||||
28 | 当 | 3257 | 野尻 哲雄 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
のじり てつお | |||||||
29 | 当 | 3114 | 秦野 恭義 | 79 | 男 | 自民 | 現 |
はたの やすよし | |||||||
30 | 当 | 3090 | 進 義和 | 51 | 男 | 無所属 | 新 |
しん よしかず | |||||||
31 | 当 | 3079 | 堤 英貴 | 32 | 男 | 維新 | 新 |
つつみ ひでき | |||||||
32 | 当 | 3060 | 宮辺 和弘 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
みやべ かずひろ | |||||||
33 | 当 | 3012 | スカルリーパー・エイジ | 52 | 男 | 立憲 | 現 |
すかるりーぱー えいじ | |||||||
34 | 当 | 2924 | 長田 教雄 | 69 | 男 | 自民 | 現 |
ながた みちお | |||||||
35 | 当 | 2894 | 宇都宮 陽子 | 55 | 女 | 立憲 | 新 |
うつのみや ようこ | |||||||
36 | 当 | 2826 | 日小田 良二 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
ひおだ りょうじ | |||||||
37 | 当 | 2748 | 板倉 永紀 | 70 | 男 | 自民 | 現 |
いたくら えいき | |||||||
38 | 当 | 2747 | 松本 充浩 | 61 | 男 | 立憲 | 現 |
まつもと みちひろ | |||||||
39 | 当 | 2723 | 阿部 剛四郎 | 78 | 男 | 自民 | 現 |
あべ ごうしろう | |||||||
40 | 当 | 2689 | 足立 義弘 | 74 | 男 | 自民 | 現 |
あだち よしひろ | |||||||
41 | 当 | 2675 | 二宮 博 | 68 | 男 | 自民 | 現 |
にのみや ひろし | |||||||
42 | 当 | 2621 | 長野 辰生 | 57 | 男 | 無所属 | 新 |
ながの たつお | |||||||
43 | 当 | 2588 | 田島 寛信 | 51 | 男 | 自民 | 現 |
たしま ひろのぶ | |||||||
44 | 当 | 2571 | 福間 健治 | 65 | 男 | 共産 | 現 |
ふくま けんじ | |||||||
45 | 2393 | 岩崎 貴博 | 45 | 男 | 共産 | 現 | |
いわさき たかひろ | |||||||
46 | 2375 | 三浦 由紀 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | |
みうら よしのり | |||||||
47 | 2364 | 安部 剛祐 | 59 | 男 | 自民 | 現 | |
あべ たけひろ | |||||||
48 | 2332 | 南 由美子 | 53 | 女 | 無所属 | 新 | |
みなみ ゆみこ | |||||||
49 | 2238 | 松木 大輔 | 33 | 男 | 自民 | 現 | |
まつき だいすけ | |||||||
50 | 2236 | 加来 史 | 51 | 女 | 無所属 | 新 | |
かく あや | |||||||
51 | 1994 | 堀 嘉徳 | 47 | 男 | 無所属 | 現 | |
ほり よしのり | |||||||
52 | 1833 | 小野 仁志 | 39 | 男 | 自民 | 現 | |
おの ひとし | |||||||
53 | 1248 | 藤井 俊之 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | |
ふじい としゆき | |||||||
54 | 956 | 福田 真 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | |
ふくだ まこと | |||||||
55 | 756 | 神志那 隆裕 | 53 | 男 | 無所属 | 新 | |
こうじな たかひろ | |||||||
56 | 648 | 姫野 洋三 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | |
ひめの ようぞう | |||||||
57 | 340 | 久多良木 清隆 | 64 | 男 | 無所属 | 新 | |
くたらぎ せいりゅう | |||||||
58 | 114 | 伊藤 朋生 | 48 | 男 | 無所属 | 新 | |
いとう ともお |
大分市議会議員選挙 2021年の選挙日程(告示日・期日前投票期間・投票日等)
- ▼告示日▼
2021年2月14日 - ▼期日前投票期間▼
2021年2月15日から2月20日 - ▼投票日及び開票日▼
2021年2月21日 - ▼投票時間▼
午前7時から午後8時。 - ▼投票場所▼
市内101ケ所(投票所入場券を確認します)。 - ▼開票場所・時間▼
即日開票(午後9時15分からサイクルショップコダマ大洲アリーナにて)。 - ▼有権者数(人)▼
397440人(男:188410・女:209030)
※2021年2月13日現在。 - ▼投票率(%)▼
投票結果待機中。 - ▼執行理由▼
任期満了 - ▼定数/候補者数▼
44/58
2021年実施 大分市議会議員選挙の有権者数と期日前投票及び大分県大分市の概要
大分県の中部に位置する大分市(おおいたし)は、面積が502.38平方キロメートルあり、総人口477,455人(2021年1月1日現在推計)を擁しています。その人口は大分県内及び東九州(大分県及び宮崎県)で最大です。また、大分県の県庁所在地であり、中核市に指定されています。
2月21日当日の投票は、午前7から午後8時(一部投票所で繰り上げ)に大分市内カ所の投票所で行い、21時15分から「サイクルショップコダマ大洲アリーナ メインアリーナ」で即日開票されます。2月13日現在の選挙人名簿登録者(有権者)数は39万7440人。
大分市議会議員選挙で投票ができる人
- 日本国籍を有している人
- 2003年2月22日以前に生まれた人
- 2020年11月13日以前に大分市に転入届を出し、引き続き住所がある人
大分市議会議員選挙2021の期日前投票について
期 間:2月15日~20日
時 間:8時半~20時
投票所:11カ所
- 大分市役所第2庁舎6階大研修室
- 鶴崎支所
- 大南支所
- 稙田支所
- 大在支所
- 坂ノ市支所
- 佐賀関支所
- 野津原支所
- 明野支所
- 大分大旦野原キャンパス教養教育棟(17~18日、10~17時)
- J-COMホルトホール大分エントランスホール(18~20日、9~20時)
大分市の概要情報
市長 | 佐藤 樹一郎(2期目) |
位置 | 大分県の中部にある県庁所在地で中核市 |
面積 | 502.38k㎡ |
隣接 | 別府、臼杵、竹田、豊後大野、由布各市 |
人口 | 47万8329人(2021年1月末日現在) |
議員報酬 | (月額)議長76.6万円、副議長69.5万円、議員64.1万円 |
観光地 | 大分銀行赤レンガ舘、大分マリーンパレス水族館(うみたまご) |
名産品 | 関アジ・サバ、豊後牛、カボス、大分ふぐ、シイタケ |
有名人 | 村山富市(第81代内閣総理大臣)、南こうせつ(フォークシンガー) |
対象行政区:大分県 大分市
大分市議会議員選挙2021の選挙情勢と立候補者数
この度実施の大分市議会議員選挙では、定数「44」に対して58名が立候補しています。前回2017年の大分市議会議員選挙に於いては、定数44に49名の立候補者があって、全立候補者中5名が落選しています。今回の大分市議会議員選挙では、『14名落選』となる選挙戦が展開されます。
大分市議会議員選挙2017の結果(当選者・落選者の名簿一覧)
前回2017年の大分市議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
- 大分県 大分市(おおいたし)
- 大分市議会議員選挙(2017年2月19日投票)
- 告示日:2017年2月12日
- 投票日:2017年2月19日
- 定数 / 候補者数:44 / 49
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:393,305人
- 投票率:48.18%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 13653 | 高松 大樹 | 35 | 男 | 無所属 | 新 |
たかまつ だいき | |||||||
2 | 当 | 5813 | 安東 房吉 | 65 | 男 | 社民 | 現 |
あんどう ふさよし | |||||||
3 | 当 | 5411 | 松下 清高 | 63 | 男 | 社民 | 現 |
まつした きよたか | |||||||
4 | 当 | 5381 | 甲斐 高之 | 54 | 男 | 社民 | 新 |
かい たかゆき | |||||||
5 | 当 | 5022 | 大石 祥一 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
おおいし しょういち | |||||||
6 | 当 | 4559 | 川辺 浩子 | 56 | 女 | 公明 | 現 |
かわべ ひろこ | |||||||
7 | 当 | 4535 | 帆秋 誠悟 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
ほあき せいご | |||||||
8 | 当 | 4456 | 仲家 孝治 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
なかや こうじ | |||||||
9 | 当 | 4384 | 穴見 憲昭 | 33 | 男 | 無所属 | 新 |
あなみ のりあき | |||||||
10 | 当 | 4289 | 高橋 弘巳 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
たかはし ひろみ | |||||||
11 | 当 | 4281 | 国宗 浩 | 52 | 男 | 公明 | 現 |
くにむね ひろし | |||||||
12 | 当 | 4261 | 井手口 良一 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
いでぐち りょういち | |||||||
13 | 当 | 4144 | 野尻 哲雄 | 66 | 男 | 自民 | 現 |
のじり てつお | |||||||
14 | 当 | 4105 | 橋本 敬広 | 52 | 男 | 公明 | 現 |
はしもと たかひろ | |||||||
15 | 当 | 4085 | 今山 裕之 | 57 | 男 | 公明 | 現 |
いまやま ひろゆき | |||||||
16 | 当 | 4082 | 衛藤 延洋 | 59 | 男 | 無所属 | 新 |
えとう えんよう | |||||||
17 | 当 | 4024 | 荻本 正直 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
おぎもと まさなお | |||||||
18 | 当 | 3998 | 佐藤 和彦 | 63 | 男 | 公明 | 現 |
さとう かずひこ | |||||||
19 | 当 | 3977 | 馬見塚 剛 | 41 | 男 | 無所属 | 新 |
まみづか つよし | |||||||
20 | 当 | 3915 | 安部 剛祐 | 55 | 男 | 自民 | 現 |
あべ たけひろ | |||||||
21 | 当 | 3912 | 阿部 剛四郎 | 74 | 男 | 自民 | 現 |
あべ ごうしろう | |||||||
22 | 当 | 3898 | 泥谷 郁 | 58 | 男 | 公明 | 現 |
ひじや かおる | |||||||
23 | 当 | 3869 | 足立 義弘 | 70 | 男 | 自民 | 現 |
あだち よしひろ | |||||||
24 | 当 | 3839 | 秦野 恭義 | 75 | 男 | 自民 | 現 |
はたの やすよし | |||||||
25 | 当 | 3758 | 高野 博幸 | 52 | 男 | 社民 | 現 |
たかの ひろゆき | |||||||
26 | 当 | 3752 | 松木 大輔 | 29 | 男 | 自民 | 現 |
まつき だいすけ | |||||||
27 | 当 | 3722 | 永松 弘基 | 69 | 男 | 自民 | 現 |
ながまつ ひろき | |||||||
28 | 当 | 3707 | 宮辺 和弘 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
みやべ かずひろ | |||||||
29 | 当 | 3637 | 仲道 俊寿 | 57 | 男 | 自民 | 現 |
なかみち としひさ | |||||||
30 | 当 | 3581 | 藤田 敬治 | 63 | 男 | 自民 | 現 |
ふじた けいじ | |||||||
31 | 当 | 3537 | 二宮 博 | 64 | 男 | 自民 | 現 |
にのみや ひろし | |||||||
32 | 当 | 3469 | 倉掛 賢裕 | 43 | 男 | 自民 | 現 |
くらかけ まさひろ | |||||||
33 | 当 | 3343 | 松本 充浩 | 57 | 男 | 民進 | 現 |
まつもと みちひろ | |||||||
34 | 当 | 3327 | 斉藤 由美子 | 52 | 女 | 共産 | 現 |
さいとう ゆみこ | |||||||
35 | 当 | 3292 | 日小田 良二 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
ひおだ りょうじ | |||||||
36 | 当 | 3171 | 田島 寛信 | 47 | 男 | 自民 | 現 |
たしま ひろのぶ | |||||||
37 | 当 | 3067 | 堀 嘉徳 | 43 | 男 | 民進 | 現 |
ほり よしのり | |||||||
38 | 当 | 3056 | 長田 教雄 | 65 | 男 | 自民 | 現 |
ながた みちお | |||||||
39 | 当 | 3045 | 三浦 由紀 | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
みうら よしのり | |||||||
40 | 当 | 2804 | 板倉 永紀 | 66 | 男 | 自民 | 現 |
いたくら えいき | |||||||
41 | 当 | 2794 | 岩崎 貴博 | 41 | 男 | 共産 | 新 |
いわさき たかひろ | |||||||
42 | 当 | 2790 | 福間 健治 | 61 | 男 | 共産 | 現 |
ふくま けんじ | |||||||
43 | 当 | 2641 | 小野 仁志 | 35 | 男 | 無所属 | 元 |
おの ひとし | |||||||
44 | 当 | 2471 | スカルリーパー・エイジ | 48 | 男 | 自由 | 現 |
すかるりーぱー えいじ | |||||||
45 | 2414 | 花宮 幾雄 | 67 | 男 | 共産 | 新 | |
はなみや いくお | |||||||
46 | 1955 | 堤 智通 | 61 | 男 | 維新 | 現 | |
つつみ ともみち | |||||||
47 | 1585 | 後藤 浩明 | 56 | 男 | 無所属 | 新 | |
ごとう ひろあき | |||||||
48 | 1305 | 高野 太 | 45 | 男 | 無所属 | 新 | |
たかの ふとし | |||||||
49 | 1177 | 宮本 幸生 | 73 | 男 | 維新 | 新 | |
みやもと ゆきお |