スポンサーリンク
『NHKから国民を守る党』の略称は『N国党(エヌこくとう)』といい、日本のれっきとした政党です。マスコミ等では『N国』と紹介されることが多々あります。
『N国党』の党首は立花孝志(たちばな たかし)氏で、元NHK(日本放送協会)職員です。『NHKをぶっ壊す!』をキャッチフレーズに、NHK放送受信料んも不払い運動を推進すると共に、NHKのスクランブル化を訴えて政界に進出して来ました。
2013年9月の大阪府摂津市議会議員選挙を皮切りにして各種地方選挙に候補者を擁立し、第25回参院選の全国比例区で党首の立花孝志が当選し、ついに国政に進出を果たしています。
この記事では、躍進がめざましいN国党の最新の地方選挙における『立候補予定者一覧』を掲示すると共に、選挙結果や当選者の情報等にも触れています。
スポンサーリンク
NHKから国民を守る党の地方選挙候補者(予定)一覧表
以下は、2020年1月3日現在に於ける、NHKから国民を守る党の最新の擁立予定候補者の一覧となります。
現状、2023年(令和5年)に至るまで、30の地方選挙に擁立を予定しています。ただ、立候補予定者の人数は28名で、2020年に倉敷市議補選出馬の越智寛之氏及び前橋市議補選出馬の前田みか子氏は、2021年の各々の市議選への出馬も計画に入れられています。
NO | 西暦 | 和暦 | 月 | 告示日 | 都道府県 | 選挙区 | 立候補予定者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020年 | 令和2年 | 1 | 19 | 埼玉県 | 吉川市 | 鬼沢宏孝 | |
2 | 2020年 | 令和2年 | 1 | 19 | 茨城県 | 取出市 | 岡本介伸 | |
3 | 2020年 | 令和2年 | 1 | 26 | 静岡県 | 御殿場市 | 岡田真奈 | |
4 | 2020年 | 令和2年 | 2 | 2 | 群馬県 | 前橋市 | 前田みか子 | 補選 |
5 | 2020年 | 令和2年 | 2 | 9 | 埼玉県 | 新座市 | 小野澤健至 | |
6 | 2020年 | 令和2年 | 2 | 9 | 愛知県 | 弥富市 | 宮部英雄 | |
7 | 2020年 | 令和2年 | 4 | 12 | 愛知県 | 碧南市 | 神谷幸太郎 | |
8 | 2020年 | 令和2年 | 4 | 19 | 兵庫県 | 丹波篠山市 | 大久保祐太 | |
9 | 2020年 | 令和2年 | 4 | 19 | 岡山県 | 倉敷市 | 越智寛之 | 補選 |
10 | 2020年 | 令和2年 | 4 | 埼玉県 | 志木市 | 古谷孝 | ||
11 | 2020年 | 令和2年 | 4 | 埼玉県 | 坂戸市 | 石川新一郎 | ||
12 | 2020年 | 令和2年 | 4 | 千葉県 | 富津市 | 平向信介 | ||
13 | 2020年 | 令和2年 | 4 | 京都府 | 京丹後市 | 尾瀬健一郎 | ||
14 | 2020年 | 令和2年 | 4 | 広島県 | 福山市 | 加陽輝美 | ||
15 | 2020年 | 令和2年 | 4 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 最勝寺辰也 | ||
16 | 2020年 | 令和2年 | 9 | 兵庫県 | 三田市 | 山田彰久 | ||
17 | 2020年 | 令和2年 | 10 | 愛知県 | 岡崎市 | 畑山浩一 | ||
18 | 2021年 | 令和3年 | 1 | 岡山県 | 倉敷市 | 越智寛之 | ||
19 | 2021年 | 令和3年 | 1 | 群馬県 | 前橋市 | 前田みか子 | ||
20 | 2021年 | 令和3年 | 1 | 埼玉県 | 戸田市 | 黒瀬信明 | ||
21 | 2021年 | 令和3年 | 3 | 東京都 | 小金井市 | 小島糾史 | ||
22 | 2021年 | 令和3年 | 3 | 三重県 | 伊賀市 | 門田節代 | ||
23 | 2021年 | 令和3年 | 5 | 北海道 | 千歳市 | 中川孝之 | ||
24 | 2021年 | 令和3年 | 5 | 兵庫県 | 尼崎市 | 原博義 | ||
25 | 2022年 | 令和4年 | 6 | 兵庫県 | 加古川市 | 浮田欣治 | ||
26 | 2023年 | 令和5年 | 4 | 群馬県 | 太田市 | 町田紀光 | ||
27 | 2023年 | 令和5年 | 4 | 東京都 | 渋谷区 | 猪野恵司 | ||
28 | 2023年 | 令和5年 | 4 | 東京都 | 杉並区 | 梶谷秀一 | ||
29 | 2023年 | 令和5年 | 4 | 東京都 | 八王子市 | 片岡将志 | ||
30 | 2023年 | 令和5年 | 4 | 神奈川県 | 藤沢市 | 新田雅哉 |
上記立候補者一覧に関する最新情報は
地方選挙候補者一覧 | NHKから国民を守る党 公式サイト
にて確認出来ます。
NHKから国民を守る党の選挙結果と当選者について
NHKから国民を守る党の選挙結果と当選者については、当サイトの地方選挙の開票結果速報記事にて確認することができます。
スポンサーリンク