平成30年3月8日の任期満了によって、東京都町田市議会議員選挙が2018年2月25日に実施され、投開票の結果が明らかになります。
結果判明。詳細は以下一覧表リンクを確認下さい。
「町田市議選2018」の投開票結果の詳細は以下でお知らせしています。
⇒ 町田市議会議員選挙2018 投開票結果と立候補者の一覧名簿
同日実施の市長選挙はこちら⇒ 町田市長選挙2018の結果速報
東京都町田市(まちだし)は、多摩地域南部にある市です。面積は71.55平方キロメートルで、総人口は434,419人(2017年10月1日現在の推計)。
東京都内でありながら、町田市の周囲と地形は特異です。都の他市に接しているのは北側のみとなっていて、神奈川県に接している部分の方が多く、実際は、神奈川県に半島状に付き出した地形になっています。
また、町田市は神奈川県の横浜市・川崎市・相模原市と、3つの政令指定都市に接する日本唯一の市域です。
『東京都内の隣接自治体である多摩市や八王子市とは同じ南多摩地域にありながら丘陵で隔てられていることから、もっぱら神奈川県域との交流が盛ん』とは、良く言われることですが、神奈川県大和市に在住していた筆者は、横浜インターチェンジを良く利用していましたが、友人の居る町田市へは、その途中進路を変更して直ぐ到着出来ており、友人とは同じ市内に居るような感覚がありました。
町田市域にも存在する「日本最大規模のニュータウン」が『多摩ニュータウン』(他に、東京都稲城市・多摩市・八王子市域にもかかる)です。
多摩ニュータウンに関しては、『高齢化』の問題がよく、全国的な話題として取り上げられますが、東京都と町田市にとっても、重要な政策課題となっています。
この記事では、町田市の今後の発展を占う、町田市議会議員選挙2018の当選・落選の投開票結果と立候補者の情勢についてまとめています。
目次
町田市議会議員選挙2018の当開票結果一覧(立候補者一覧及び当選者名簿)
まずは、町田市議会議員選挙2018の投開票に関する実施概要を確認します。
町田市議会議員選挙は2018年2月25日に投開票を実施
自らの投票についてはまず、投票所入場券の内容を良く確認しましょう。
【告示日】
平成30年2月18日
【期日前投票期間】
平成30年2月19日から2月24日
【投票日及び開票日】
平成30年2月25日
【投票時間】
午前7時から午後8時
【投票場所】
市内67カ所(第67投票区 )。
町田市の投票所
投票区名 | 投票所建物名称 | 所在地 |
---|---|---|
第1投票区 | 鶴間小学校 | 町田市鶴間4丁目17番1号 |
第2投票区 | 南第一小学校 | 町田市南町田1丁目10番1号 |
第3投票区 | 南中学校 | 町田市金森3丁目27番1号 |
第4投票区 | つくし野中学校 | 町田市南つくし野2丁目14番ノ2 |
第5投票区 | つくし野小学校 | 町田市つくし野2丁目21番地ノ11 |
第6投票区 | 小川小学校 | 町田市小川3丁目10番ノ1 |
第7投票区 | 南第四小学校 | 町田市金森東3丁目21番1号 |
第8投票区 | 南成瀬小学校 | 町田市南成瀬3丁目6番地 |
第9投票区 | 成瀬コミュニティセンター | 町田市西成瀬2丁目49番1号 |
第10投票区 | 成瀬台小学校 | 町田市成瀬台2丁目5番地2 |
第11投票区 | 成瀬中央小学校 | 町田市成瀬2丁目8番地 |
第12投票区 | 南第二小学校 | 町田市成瀬7丁目11番1号 |
第13投票区 | 高ヶ坂小学校 | 町田市高ヶ坂6丁目7番1号 |
第14投票区 | 南第三小学校 | 町田市金森東1丁目2番1号 |
第15投票区 | 原町田一丁目会館 | 町田市原町田1丁目20番10号 |
第16投票区 | 町田市民文学館ことばらんど | 町田市原町田4丁目16番17号 |
第17投票区 | 町田市健康福祉会館 | 町田市原町田5丁目8番21号 |
第18投票区 | 町田第二中学校 | 町田市南大谷1327番地 |
第19投票区 | 町田第一小学校 | 町田市中町1丁目20番30号 |
第20投票区 | 町田第四小学校 | 町田市森野2丁目21番28号 |
第21投票区 | 町田第三小学校 | 町田市本町田1212番地 |
第22投票区 | 本町田東小学校 | 町田市本町田3350番地 |
第23投票区 | 藤の台小学校 | 町田市金井町3040番地15 |
第24投票区 | 東京都住宅供給公社本町田住宅集会所 | 町田市本町田53番地ロ-6 |
第25投票区 | 南大谷小学校 | 町田市南大谷811番地1 |
第26投票区 | 町田第五小学校 | 町田市玉川学園4丁目14番7号 |
第27投票区 | 玉川学園こすもす会館 | 町田市東玉川学園4丁目3471番地17 |
第28投票区 | 金井小学校 | 町田市金井町2612番地183 |
第29投票区 | 金井中学校 | 町田市金井6丁目15番1号 |
第30投票区 | 鶴川第二小学校 | 町田市能ヶ谷7丁目24番1号 |
第31投票区 | 三輪小学校 | 町田市三輪町330番地1 |
第32投票区 | 鶴見川クリーンセンター | 町田市三輪緑山1丁目1番地 |
第33投票区 | 真光寺中学校 | 町田市真光寺3丁目8番地1 |
第34投票区 | 鶴川第四小学校 | 町田市鶴川3丁目22番地 |
第35投票区 | 鶴川第三小学校 | 町田市鶴川6丁目5番地 |
第36投票区 | 鶴川市民センター | 町田市大蔵町1981番地4 |
第37投票区 | 小野路公会堂 | 町田市小野路町945番地 |
第38投票区 | 野津田公民館 | 町田市野津田町778番地1 |
第39投票区 | 山崎中学校 | 町田市山崎町1445番地 |
第40投票区 | 七国山小学校 | 町田市山崎町1314番地2 |
第41投票区 | 山崎団地第一集会所 | 町田市山崎町2200番地 |
第42投票区 | 本町田小学校 | 町田市本町田2032番地 |
第43投票区 | 木曽山崎コミュニティセンター | 町田市山崎町2160番地4 |
第44投票区 | 忠生第三小学校 | 町田市木曽東3丁目11番3号 |
第45投票区 | 木曽森野コミュニティセンター | 町田市木曽東1丁目2番 |
第46投票区 | 教育センター | 町田市木曽東3丁目1番3号 |
第47投票区 | 子どもセンターただON | 町田市忠生1丁目11番地1 |
第48投票区 | 忠生市民センター | 町田市忠生3丁目14番地2 |
第49投票区 | 図師町内会館 | 町田市図師町1853番地 |
第50投票区 | 真光寺会館 | 町田市真光寺1丁目27番地1 |
第51投票区 | 小山田小学校 | 町田市上小山田町614番地 |
第52投票区 | 小山田南小学校 | 町田市小山田桜台2丁目7番地 |
第53投票区 | 桜美林学園老実館 | 町田市常盤町3758番地 |
第54投票区 | 小山小学校 | 町田市小山町944番地 |
第55投票区 | 小山市民センター | 町田市小山町2507番地1 |
第56投票区 | 小山ヶ丘小学校 | 町田市小山ヶ丘5丁目37番地 |
第57投票区 | 堺市民センター | 町田市相原町795番地1 |
第58投票区 | 相原小学校 | 町田市相原町1673番地 |
第59投票区 | 大戸小学校 | 町田市相原町3765番地3 |
第60投票区 | 成瀬が丘ふれあい会館 | 町田市成瀬が丘2丁目20番3 |
第61投票区 | 南収集事務所 | 町田市南町田3丁目37番50号 |
第62投票区 | サン町田旭体育館 | 町田市旭町3丁目20番60号 |
第63投票区 | 和光大学ポプリホール鶴川 | 町田市能ヶ谷1丁目2番1号 |
第64投票区 | 鶴川中学校 | 町田市小野路町1905番地1 |
第65投票区 | 金井クラブ | 町田市金井5丁目20番3号 |
第66投票区 | 鶴間会館 | 町田市鶴間6丁目8番37号 |
第67投票区 | 広袴会館 | 町田市広袴4丁目4番地3 |
【開票場所・時間】
即日開票。
【有権者数(人)】
356876人(男:173518・女:183358)
※平成30年2月17日現在。
【投票率(%)】
投票結果待機中。
【執行理由】
任期満了
【定数/候補者数】
36/44
詳細はこちら⇒ 2018年2月25日執行 町田市議会議員・町田市長選挙のお知らせ/町田市ホームページ
今回の市議選では定数「36」に対して44名が立候補。前回2014年の市議選では定数36に41名の立候補があり、5名が落選。今回は、なんと、「8名が落選」する厳しい戦いとなりました。
立候補者の内訳は、現職28人・元職2人・新人14人。党派別には、自民12人・立憲2人・公明6人・民進1人・共産5人・都民ファースト1人・ネット2人・諸派2人・無所属13人、となっています。
町田市議会議員選挙2018 投開票結果と立候補者の一覧名簿
今回、2018年2月25日投票の町田市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」は以下のとおりです。
町田市議会議員選挙(2018年2月25日投票結果)
告示日:2018年2月18日
投票日:2018年2月25日
有権者数(人):352453
投票率(%):42.35
執行理由:任期満了
定数/候補者数:36/44
町田市議会議員選挙2018 立候補者の投開票結果 一覧名簿
町田市議会議員選挙(2018年2月25日投票)
【告示後:届出順|結果判明後:得票数順 にて表記】
no | 当 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 8354 | 吉田 勉 よしだ つとむ | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | 当 | 6865 | 東 友美 ひがし ともみ | 33 | 女 | 立憲 | 新 |
3 | 当 | 5884 | 星 大輔 ほし だいすけ | 37 | 男 | 自民 | 新 |
4 | 当 | 5243 | 藤田 学 ふじた がく | 48 | 男 | 自民 | 現 |
5 | 当 | 4818 | 智田 伸也 ちだ しんや | 53 | 男 | 立憲 | 元 |
6 | 当 | 4797 | 佐々木 智子 ささき ともこ | 62 | 女 | 共産 | 現 |
7 | 当 | 4754 | 渡辺 厳太郎 わたなべ げんたろう | 45 | 男 | 自民 | 現 |
8 | 当 | 4454 | 殿村 健一 とのむら けんいち | 63 | 男 | 共産 | 現 |
9 | 当 | 4350 | 森本 誠也 もりもと せいや | 36 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | 4346 | 田中 美穂 たなか みほ | 35 | 女 | 共産 | 新 |
11 | 当 | 4182.487 | 細野 龍子 ほその りゅうこ | 63 | 女 | 共産 | 現 |
12 | 当 | 4016 | 小関 重太郎 おぜき じゅうたろう | 41 | 男 | 都民ファーストの会 | 現 |
13 | 当 | 4007.514 | 山下 哲也 やました てつや | 52 | 男 | 公明 | 現 |
14 | 当 | 3983 | 奥 栄一 おく えいいち | 63 | 男 | 公明 | 現 |
15 | 当 | 3775.485 | 白川 哲也 しらかわ てつや | 36 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | 当 | 3719 | 大西 宣也 おおにし のぶや | 76 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | 当 | 3554 | 木目田 英男 きめだ ひでお | 43 | 男 | 自民 | 現 |
18 | 当 | 3543 | 若林 章喜 わかばやし あきよし | 43 | 男 | 自民 | 現 |
19 | 当 | 3526 | 矢口 真由 やぐち まゆ | 28 | 女 | 無所属 | 新 |
20 | 当 | 3394.512 | 岩瀬 和子 いわせ かずこ | 54 | 女 | 自民 | 現 |
21 | 当 | 3334 | 松葉 祐巳 まつば ひろみ | 51 | 女 | 公明 | 現 |
22 | 当 | 3313 | 斉藤 勝広 さいとう かつひろ | 51 | 男 | 公明 | 新 |
23 | 当 | 3256 | 三遊亭 らん丈 さんゆうてい らんじょう | 58 | 男 | 自民 | 現 |
24 | 当 | 3179 | 園城 由久 おんじょう よしひさ | 55 | 男 | 公明 | 新 |
25 | 当 | 3161 | 渡部 真実 わたべ まみ | 60 | 女 | 町田・生活者ネットワーク | 現 |
26 | 当 | 3055 | 村松 俊孝 むらまつ としたか | 40 | 男 | 公明 | 新 |
27 | 当 | 3043 | 戸塚 正人 とつか まさと | 37 | 男 | 無所属 | 現 |
28 | 当 | 2927 | 熊沢 礼里 くまざわ あやり | 46 | 女 | 自民 | 現 |
29 | 当 | 2807 | 長村 敏明 おさむら としあき | 68 | 男 | 自民 | 現 |
30 | 当 | 2731.996 | 佐藤 伸一郎 さとう しんいちろう | 62 | 男 | 自民 | 現 |
31 | 当 | 2720.98 | 佐藤 和彦 さとう かずひこ | 45 | 男 | 民進 | 現 |
32 | 当 | 2659 | 深沢 宏文 ふかさわ ひろふみ | 54 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 |
33 | 当 | 2603 | 松岡 みゆき まつおか みゆき | 56 | 女 | 自民 | 現 |
34 | 当 | 2504 | 石川 好忠 いしかわ よしただ | 64 | 男 | 自民 | 現 |
35 | 当 | 2486 | 友井 和彦 ともい かずひこ | 52 | 男 | 無所属 | 元 |
36 | 当 | 2475 | 新井 克尚 あらい よしなお | 43 | 男 | 無所属 | 現 |
37 | 2411 | 石井 邦典 いしい くにのり | 43 | 男 | 無所属 | 現 | |
38 | 2201 | 渡場 悟視 わたば さとし | 52 | 男 | 共産 | 現 | |
39 | 1877 | 菊地 成子 きくち しげこ | 66 | 女 | 町田・生活者ネットワーク | 新 | |
40 | 699.022 | 佐藤 英樹 さとう ひでき | 52 | 男 | 無所属 | 新 | |
41 | 650 | 馬嶋 寛 まじま かん | 49 | 男 | 無所属 | 新 | |
42 | 444 | 平田 尚史 ひらた ひさし | 56 | 男 | 無所属 | 新 | |
43 | 369 | 的場 真木子 まとば まきこ | 53 | 女 | 幸福実現党 | 新 | |
44 | 83 | 宮井 宏直 みやい ひろなお | 45 | 男 | 無所属 | 新 |
町田市議会議員選挙2018の立候補者の情勢
主要政党の中にあって、毎回の地方選挙で立候補者(公認候補)の詳細を紹介しているのは公明党のみの現状です。故に、選挙情報の一助として、公明党のサイトから一部引用しています。
今回、「町田市議選2018」に立候補している公明党の候補者・全6名は以下のとおりです。
- おく 栄一(おく えいいち):現3・63歳
党総支部少子高齢化対策委員長。市議3期。創価大学卒。 - 山下 てつや(やました てつや):現3・52歳
党総支部政策部長。市議3期。青山学院大学卒。 - 松葉 ひろみ(まつば ひろみ):現1・51歳
党総支部女性活躍推進委員長。市議1期。創価女子短期大学卒。 - おんじょう 由久(おんじょう よしひさ):新人・55歳
党総支部IT推進部長。東洋大学卒。 - 斉藤 かつひろ(さいとう かつひろ):新人・51歳
党総支部市民運動部長。旧・国立宮城工業高等専門学校卒。 - 村まつ 俊孝(むらまつ としたか):新人・40歳
党総支部青年部長、同商店街振興部長。中央大学二部卒。
※ 年齢は任期満了日を基準。
町田市議選2018の公明党候補者の情勢
前回、2014年の町田市議選は、定数36に41人の立候補者があり、落選は5名の状況でした。
このような中、2014年の公明党候補者6名は全員当選しています。
- 山下 てつや(やました てつや):3979.456票獲得【全体8位】
- おく 栄一(おく えいいち):3825票獲得【全体12位】
- 松葉 ひろみ(まつば ひろみ):3484票獲得【全体22位】
- 上野 孝典(うえの たかのり):3384票獲得【全体23位】
- 川畑 一隆(かわばた かずたか):3268票獲得【全体24位】
- 浅見 美子(あさみ よしこ):3234票獲得【全体25位】
この過去の公明党候補の情勢が、今回2018年の選挙全般にいかなる影響を及ぼし、また、いかなる投開票の結果を導く事となりましょうか・・。
町田市議選2014の投開票の結果一覧名簿
前回2014年の市議選の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
前回の
町田市議会議員選挙(2014年2月23日投票)の投開票結果
no | 当 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 7235 | 吉田 勉 よしだ つとむ | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | 当 | 5620.59 | 市川 勝斗 いちかわ まさと | 36 | 男 | 自民 | 現 |
3 | 当 | 5091.201 | 細野 龍子 ほその りゅうこ | 59 | 女 | 共産 | 現 |
4 | 当 | 4730.543 | 白川 哲也 しらかわ てつや | 32 | 男 | みんな | 元 |
5 | 当 | 4244 | 殿村 健一 とのむら けんいち | 59 | 男 | 共産 | 現 |
6 | 当 | 4127 | 池川 友一 いけがわ ゆういち | 29 | 男 | 共産 | 現 |
7 | 当 | 4020 | 佐々木 智子 ささき ともこ | 58 | 女 | 共産 | 現 |
8 | 当 | 3979.456 | 山下 哲也 やました てつや | 48 | 男 | 公明 | 現 |
9 | 当 | 3953 | 藤田 学 ふじた がく | 44 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | 3905.409 | 戸塚 正人 とつか まさと | 33 | 男 | 民主 | 現 |
11 | 当 | 3889 | 森本 誠也 もりもと せいや | 32 | 男 | 民主 | 現 |
12 | 当 | 3825 | 奥 栄一 おく えいいち | 59 | 男 | 公明 | 現 |
13 | 当 | 3777 | 三遊亭 らん丈 さんゆうてい らんじょう | 54 | 男 | 自民 | 現 |
14 | 当 | 3716 | 熊沢 礼里 くまざわ あやり | 42 | 女 | 自民 | 現 |
15 | 当 | 3715 | 木目田 英男 きめだ ひでお | 39 | 男 | 無所属 | 新 |
16 | 当 | 3695 | 若林 章喜 わかばやし あきよし | 39 | 男 | 自民 | 現 |
17 | 当 | 3658.798 | 岩瀬 和子 いわせ かずこ | 50 | 女 | 自民 | 現 |
18 | 当 | 3615 | 渡辺 厳太郎 わたなべ げんたろう | 41 | 男 | 自民 | 現 |
19 | 当 | 3557 | 新井 克尚 あらい よしなお | 39 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | 当 | 3531 | 長村 敏明 おさむら としあき | 64 | 男 | 自民 | 現 |
21 | 当 | 3498 | 渡部 真実 わたべ まみ | 56 | 女 | 町田・生活者ネットワーク | 現 |
22 | 当 | 3484 | 松葉 祐巳 まつば ひろみ | 47 | 女 | 公明 | 新 |
23 | 当 | 3384 | 上野 孝典 うえの たかのり | 53 | 男 | 公明 | 現 |
24 | 当 | 3268 | 川畑 一隆 かわばた かずたか | 58 | 男 | 公明 | 現 |
25 | 当 | 3234 | 浅見 美子 あさみ よしこ | 57 | 女 | 公明 | 現 |
26 | 当 | 3227 | 大西 宣也 おおにし のぶや | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
27 | 当 | 3217.918 | 佐藤 伸一郎 さとう しんいちろう | 58 | 男 | 自民 | 現 |
28 | 当 | 3020 | 松岡 みゆき まつおか みゆき | 52 | 女 | 自民 | 現 |
29 | 当 | 3016.089 | 田中 典子 たなか のりこ | 42 | 女 | 町田・生活者ネットワーク | 新 |
30 | 当 | 2709 | 石井 邦典 いしい くにのり | 39 | 男 | 結い | 新 |
31 | 当 | 2670.081 | 佐藤 和彦 さとう かずひこ | 41 | 男 | 民主 | 現 |
32 | 当 | 2668 | 谷沢 和夫 たにざわ かずお | 61 | 男 | 社民 | 現 |
33 | 当 | 2519 | 渡場 悟視 わたば さとし | 48 | 男 | 共産 | 新 |
34 | 当 | 2391 | 小関 重太郎 おぜき じゅうたろう | 37 | 男 | 維新 | 新 |
35 | 当 | 2328 | 河辺 康太郎 かわべ こうたろう | 34 | 男 | 民主 | 現 |
36 | 当 | 2227 | 石川 好忠 いしかわ よしただ | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
37 | 1939 | 智田 伸也 ちだ しんや | 49 | 男 | 民主 | 元 | |
38 | 1589 | 立花 孝志 たちばな たかし | 46 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | |
39 | 1580 | 中島 弘貴 なかじま ひろき | 34 | 男 | 無所属 | 新 | |
40 | 1131.91 | 田中 米司 たなか よねじ | 71 | 男 | みんな | 新 | |
41 | 757 | 馬嶋 寛 まじま かん | 45 | 男 | 無所属 | 新 |
町田市議会議員選挙2018の当開票の結果と開票数・投票率について
町田市議選2018の投開票結果の詳細については、原則、投票日当日の結果を受けて随時更新致します。
また、町田市議会議員選挙2018の投開票の結果受けて、真新しい事実や各党候補者のその後についての情報があれば、ここでご紹介致します。