任期満了に伴う東京都・大田区議会議員選挙が2019年4月21日に施行され、投開票の結果が即日開票によって判明します。
この記事では、大田区議会議員選挙(大田区議選)の結果を2019年の開票速報としてまとめ、立候補者一覧で得票数・投票率・当選者・落選者・定数等の開票結果をお知らせしています。また、投開票の結果に至る立候補者の選挙情勢も掲載しています。
投票に臨んでは、投票所入場券による期日前投票と投票日の日時・場所の確認が重要です。
大田区議会議員選挙の結果について、過去の資料を参照したい方は、目次『大田区議会議員選挙の開票結果と参考リンク先』をご覧下さい。
「大田区議会議員選挙2019」の投開票結果の詳細は以下『目次』の【大田区議会議員選挙2019 投開票結果と立候補者の一覧名簿】でお知らせしています。
目次
大田区議会議員選挙2019 投開票結果と立候補者の一覧名簿
2019年4月21日が投票日の大田区議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」は以下のとおりです。
大田区議会議員選挙(2019年4月21日投票の結果)
◆告示日⇒ 2019年4月14日
◆投票日⇒ 2019年4月21日
◆有権者数(人)⇒ ーー(事前掌握)
◆投票率(%)⇒ 投票結果待機中
◆執行理由⇒ 任期満了
◆定数/候補者数⇒ ーー/ーー
大田区議会議員選挙(2019年4月21日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
告示届出情報待機中。
開票結果確定待機中。
大田区議会議員選挙の2019年の日程【告示日・期日前投票期間・投票日など】
2019年実施の大田区議会議員選挙の日程として、告示日・期日前投票期間・投票日(選挙日)などを以下で確認します。
- 【告示日】
> 2019年4月14日 - 【期日前投票期間】
> 2019年4月15日から4月20日 - 【投票日及び開票日】
> 2019年4月21日 - 【投票時間】
> 午前ーー時から午後ーー時。 - 【投票場所】
> 投票所入場券を確認します。 - 【開票場所・時間】
> 即日開票(ーー時よりーーにて)。 - 【有権者数(人)】
> ーー人(男:ーー・女:ーー)
> 2019年ーー月ーー日現在。 - 【投票率(%)】
> 投票結果待機中。 - 【執行理由】
> 任期満了 - 【定数/候補者数】
> ーー/ーー
- 【告示日】
対象行政区:大田区
大田区議会議員選挙2019 選挙の情勢と立候補者
2019年に実施される大田区議会議員選挙の立候補者数が判明するのは、告示届出以降となります。肝心の議席定数についても、現時点では定かではない状況です。つまり、期日前投票に臨む時期に至って初めて、当選者数や落選者数も判明するに至ります。
そこで、大田区議会議員選挙2019の選挙の情勢を推測する上で、、前回2015年と前々回2011年の投開票の結果を参考にしてみましょう。
前回・2015年の大田区議会議員選挙における定数は50人で立候補者数は65人、有権者数は872311人で、投票率42.34%という結果でした。そして、前々回・2011年の選挙では、定数50人に立候補者数73人で、有権者数561414人の中、投票率は43.29%をマークするという結果でした。これらのさらなる詳細は、以降に記載の選挙結果一覧表(名簿一覧)でご確認下さい。
大田区議会議員選挙2015の開票結果(名簿一覧)
前回2015年実施の大田区議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりです。
大田区議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)
☆告示日:2015年4月19日
☆投票日:2015年4月26日
☆有権者数(人):872311
☆投票率(%):42.34
☆執行理由:任期満了
☆定数/候補者数:50/65
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 7785.9 | 松原 秀典 | 67 | 男 | 自民 | 現 | |
まつばら ひでのり | ||||||||
2 | 当 | 7586 |
| 53 | 女 | 無所属 | 元 | |
なす りえ | ||||||||
3 | 当 | 6393.9 | 松原 茂登樹 | 61 | 男 | 自民 | 現 | |
まつばら もとき | ||||||||
4 | 当 | 6383 | 犬伏 秀一 | 58 | 男 | 次世代 | 元 | |
いぬぶし ひでかず | ||||||||
5 | 当 | 6079 | 森 愛 | 37 | 女 | 民主 | 現 | |
もり あい | ||||||||
6 | 当 | 5728 | 清水 菊美 | 57 | 女 | 共産 | 現 | |
しみず きくみ | ||||||||
7 | 当 | 5523 | 湯本 良太郎 | 38 | 男 | 無所属 | 元 | |
ゆもと りょうたろう | ||||||||
8 | 当 | 5290 | 北沢 潤子 | 54 | 女 | 大田・生活者ネットワーク | 現 | |
きたざわ じゅんこ | ||||||||
9 | 当 | 5269 |
| 39 | 男 | 民主 | 現 | |
おか たかし | ||||||||
10 | 当 | 5240 | 三沢 清太郎 | 43 | 男 | 維新 | 新 | |
みさわ せいたろう | ||||||||
11 | 当 | 5158 | 田中 一吉 | 64 | 男 | 自民 | 現 | |
たなか かずよし | ||||||||
12 | 当 | 4869 | 佐藤 伸 | 41 | 男 | 共産 | 現 | |
さとう しん | ||||||||
13 | 当 | 4775 | 野呂 恵子 | 60 | 女 | 緑の党 | 現 | |
のろ けいこ | ||||||||
14 | 当 | 4762 | 伊藤 和弘 | 56 | 男 | 自民 | 現 | |
いとう かずひろ | ||||||||
15 | 当 | 4645.25 | 鈴木 隆之 | 40 | 男 | 自民 | 現 | |
すずき たかゆき | ||||||||
16 | 当 | 4636 | 塩野目 正樹 | 52 | 男 | 自民 | 現 | |
しおのめ まさき | ||||||||
17 | 当 | 4300 |
| 31 | 男 | 無所属 | 現 | |
まばし やすとき | ||||||||
18 | 当 | 4287.198 | 松原 元 | 27 | 男 | 無所属 | 新 | |
まつばら はじめ | ||||||||
19 | 当 | 4284.216 | 金子 悦子 | 66 | 女 | 共産 | 現 | |
かねこ えつこ | ||||||||
20 | 当 | 4254 | 菅谷 郁恵 | 57 | 女 | 共産 | 現 | |
すがや いくえ | ||||||||
21 | 当 | 4158 |
| 36 | 男 | 自民 | 現 | |
いさじ ごう | ||||||||
22 | 当 | 4104 | 松本 洋之 | 56 | 男 | 公明 | 現 | |
まつもと ひろゆき | ||||||||
23 | 当 | 4069 | 高瀬 三徳 | 53 | 男 | 自民 | 現 | |
たかせ さんとく | ||||||||
24 | 当 | 4023 | 押見 隆太 | 41 | 男 | 自民 | 現 | |
おしみ りゅうた | ||||||||
25 | 当 | 3934 | 荒尾 大介 | 39 | 男 | 共産 | 新 | |
あらお だいすけ | ||||||||
26 | 当 | 3886 | 黒沼 良光 | 66 | 男 | 共産 | 現 | |
くろぬま よしみつ | ||||||||
27 | 当 | 3871 | 長野 元祐 | 31 | 男 | 自民 | 現 | |
ながの もとひろ | ||||||||
28 | 当 | 3801 | 山崎 勝広 | 48 | 男 | 民主 | 現 | |
やまざき かつひろ | ||||||||
29 | 当 | 3668 | 黒川 仁 | 39 | 男 | 民主 | 現 | |
くろかわ じん | ||||||||
30 | 当 | 3653 |
| 29 | 男 | 維新 | 新 | |
おぎの みのる | ||||||||
31 | 当 | 3635 | 勝亦 聡 | 52 | 男 | 公明 | 現 | |
かつまた さとし | ||||||||
32 | 当 | 3635 | 小峰 由枝 | 56 | 女 | 公明 | 新 | |
こみね よしえ | ||||||||
33 | 当 | 3605 | 渡司 幸 | 52 | 女 | 自民 | 新 | |
わたじ みゆき | ||||||||
34 | 当 | 3584 | 秋成 靖 | 47 | 男 | 公明 | 現 | |
あきなり おさむ | ||||||||
35 | 当 | 3562 | 広川 恵美子 | 52 | 女 | 公明 | 現 | |
ひろかわ えみこ | ||||||||
36 | 当 | 3541 | 福井 亮二 | 40 | 男 | 共産 | 現 | |
ふくい りょうじ | ||||||||
37 | 当 | 3536 | 大竹 辰治 | 63 | 男 | 共産 | 現 | |
おおたけ たつじ | ||||||||
38 | 当 | 3532 | 高山 雄一 | 46 | 男 | 自民 | 新 | |
たかやま ゆういち | ||||||||
39 | 当 | 3519 |
| 42 | 男 | 公明 | 新 | |
すえやす ひろあき | ||||||||
40 | 当 | 3475 | 大森 昭彦 | 62 | 男 | 自民 | 現 | |
おおもり あきひこ | ||||||||
41 | 当 | 3334 | 玉川 英俊 | 46 | 男 | 公明 | 現 | |
たまがわ ひでとし | ||||||||
42 | 当 | 3327 | 田島 和雄 | 44 | 男 | 公明 | 新 | |
たじま かずお | ||||||||
43 | 当 | 3318 | 岡元 由美 | 55 | 女 | 公明 | 現 | |
おかもと ゆみ | ||||||||
44 | 当 | 3317 | 深川 幹祐 | 35 | 男 | 自民 | 現 | |
ふかがわ みきひろ | ||||||||
45 | 当 | 3304.069 | 田村 英樹 | 46 | 男 | 公明 | 現 | |
たむら ひでき | ||||||||
46 | 当 | 3286 | 岸田 哲治 | 65 | 男 | 自民 | 現 | |
きしだ てつはる | ||||||||
47 | 当 | 3197 | 大橋 武司 | 46 | 男 | 公明 | 現 | |
おおはし たけし | ||||||||
48 | 当 | 2999 | 藤原 幸雄 | 73 | 男 | 共産 | 現 | |
ふじわら ゆきお | ||||||||
49 | 当 | 2960 | 椿 真一 | 51 | 男 | 公明 | 新 | |
つばき しんいち | ||||||||
50 | 当 | 2941 | 安藤 充 | 69 | 男 | 自民 | 現 | |
あんどう みつる | ||||||||
51 | 2874.93 | 荒木 秀樹 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | ||
あらき ひでき | ||||||||
52 | 2659 | 海老沢 圭介 | 43 | 男 | 自民 | 現 | ||
えびさわ けいすけ | ||||||||
53 | 2549 |
| 46 | 男 | 次世代 | 新 | ||
すどう えいじ | ||||||||
54 | 2112 | 津田 智紀 | 42 | 男 | 民主 | 現 | ||
つだ ともき | ||||||||
55 | 1802 | 竹越 利之 | 55 | 男 | 自民 | 新 | ||
たけこし としゆき | ||||||||
56 | 1795 | 中川 蔦也 | 33 | 男 | 民主 | 新 | ||
なかがわ つたや | ||||||||
57 | 1167.783 | 金子 富夫 | 64 | 男 | 無所属 | 元 | ||
かねこ とみお | ||||||||
58 | 1042.749 | 鈴木 雄人 | 40 | 男 | 無所属 | 新 | ||
すずき たけと | ||||||||
59 | 895 | 小出 直樹 | 47 | 男 | 無所属 | 新 | ||
こいで なおき | ||||||||
60 | 889 | 太田黒 恵 | 63 | 女 | 無所属 | 新 | ||
おおたぐろ めぐみ | ||||||||
61 | 860 | 福田 裕久 | 47 | 男 | 無所属 | 新 | ||
ふくだ ひろひさ | ||||||||
62 | 706 |
| 40 | 男 | みんなの大田 | 新 | ||
いまづ ひでゆき | ||||||||
63 | 704 | 溝口 晃一 | 46 | 男 | 闘う改革の会東京 | 新 | ||
みぞぐち こういち | ||||||||
64 | 474 | 茂野 俊哉 | 54 | 男 | 無所属 | 新 | ||
しばの としや | ||||||||
65 | 446 | 尾上 明 | 49 | 男 | 私達の教育勅語・明治からの道徳を伝える会 | 新 | ||
おのえ あきら |
大田区議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)候補者一覧⇒2019情報リンクあり。
大田区議会議員選挙2011の開票結果(名簿一覧)
前前回2011年の大田区議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりでした。
大田区議会議員選挙(2011年4月24日投票結果)
☆告示日:2011年4月17日
☆投票日:2011年4月24日
☆有権者数(人):561414
☆投票率(%):43.29
☆執行理由:任期満了
☆定数/候補者数:50/73
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 7049.77 | 松原 茂登樹 | 57 | 男 | 自民 | 現 |
2 | 当 | 6806.134 | 鈴木 隆之 | 36 | 男 | 自民 | 現 |
3 | 当 | 6363 | 犬伏 秀一 | 54 | 男 | たち日 | 現 |
4 | 当 | 5901.229 | 松原 秀典 | 63 | 男 | 自民 | 現 |
5 | 当 | 5580.705 | 田中 一吉 | 60 | 男 | 自民 | 現 |
6 | 当 | 5571 | 森 愛 | 33 | 女 | 民主 | 現 |
7 | 当 | 5249 | 荒木 秀樹 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 4766 | 沼田 秀弘 | 48 | 男 | みんな | 元 |
9 | 当 | 4640 | 和田 正子 | 61 | 女 | 共産 | 現 |
10 | 当 | 4552 | 高瀬 三徳 | 49 | 男 | 自民 | 現 |
11 | 当 | 4446 | 塩野目 正樹 | 48 | 男 | 自民 | 現 |
12 | 当 | 4428 | 野呂 恵子 | 56 | 女 | 緑の党 | 現 |
13 | 当 | 4411 | 奈須 りえ | 49 | 女 | 大田・生活者ネットワーク | 現 |
14 | 当 | 4376 | 黒川 仁 | 35 | 男 | 民主 | 現 |
15 | 当 | 4302 | 冨田 俊一 | 61 | 男 | 公明 | 現 |
16 | 当 | 4258 | 大森 昭彦 | 58 | 男 | 自民 | 現 |
17 | 当 | 4154 | 松本 洋之 | 52 | 男 | 公明 | 現 |
18 | 当 | 4145 | 岡元 由美 | 51 | 女 | 公明 | 現 |
19 | 当 | 4070 | 黒沼 良光 | 62 | 男 | 共産 | 元 |
20 | 当 | 3891 | 勝亦 聡 | 48 | 男 | 公明 | 現 |
21 | 当 | 3864 | 秋成 靖 | 43 | 男 | 公明 | 新 |
22 | 当 | 3853 | 清波 貞子 | 64 | 女 | 公明 | 現 |
23 | 当 | 3822 | 海老沢 圭介 | 39 | 男 | 自民 | 新 |
24 | 当 | 3756 | 飯田 茂 | 61 | 男 | 公明 | 現 |
25 | 当 | 3723 | 押見 隆太 | 37 | 男 | 自民 | 現 |
26 | 当 | 3717 | 馬橋 靖世 | 27 | 男 | 民主 | 新 |
27 | 当 | 3715 | 広川 恵美子 | 48 | 女 | 公明 | 新 |
28 | 当 | 3709 | 田村 英樹 | 42 | 男 | 公明 | 新 |
29 | 当 | 3692.662 | 岸田 哲治 | 61 | 男 | 自民 | 現 |
30 | 当 | 3689 | 丸山 かよ | 59 | 女 | 公明 | 現 |
31 | 当 | 3663 | 菅谷 郁恵 | 53 | 女 | 共産 | 現 |
32 | 当 | 3573 | 佐藤 伸 | 37 | 男 | 共産 | 現 |
33 | 当 | 3550 | 大橋 武司 | 42 | 男 | 公明 | 新 |
34 | 当 | 3538 | 金子 悦子 | 62 | 女 | 共産 | 現 |
35 | 当 | 3514 | 北沢 潤子 | 50 | 女 | 大田・生活者ネットワーク | 新 |
36 | 当 | 3407 | 柳瀬 吉助 | 43 | 男 | みんな | 新 |
37 | 当 | 3343 | 藤原 幸雄 | 69 | 男 | 共産 | 現 |
38 | 当 | 3339 | 福井 亮二 | 36 | 男 | 共産 | 新 |
39 | 当 | 3317 | 深川 幹祐 | 31 | 男 | 自民 | 新 |
40 | 当 | 3296 | 玉川 英俊 | 42 | 男 | 公明 | 新 |
41 | 当 | 3199 | 伊佐治 剛 | 32 | 男 | 自民 | 新 |
42 | 3114 | 岡 高志 | |||||
43 | 当 | 3078 | 水井 達興 | 70 | 男 | 自民 | 現 |
44 | 当 | 2987 | 安藤 充 | 65 | 男 | 自民 | 現 |
45 | 当 | 2913 | 清水 菊美 | 53 | 女 | 共産 | 現 |
46 | 当 | 2865 | 山崎 勝広 | 44 | 男 | 民主 | 現 |
47 | 当 | 2862 | 津田 智紀 | 38 | 男 | 民主 | 新 |
48 | 当 | 2774 | 長野 元祐 | 27 | 男 | 自民 | 新 |
49 | 当 | 2634 | 大竹 辰治 | 59 | 男 | 共産 | 現 |
50 | 当 | 2605 | 伊藤 和弘 | 52 | 男 | 自民 | 現 |
51 | 2576 | 今津 英幸 | 36 | 男 | みんな | 新 | |
52 | 2551 | 伊達 淳一郎 | 28 | 男 | 民主 | 新 | |
53 | 2354.613 | 北島 大 | 39 | 男 | 民主 | 新 | |
54 | 2318 | 橋本 丈史 | 28 | 男 | 民主 | 新 | |
55 | 2198 | 須藤 英児 | 42 | 男 | 日本創新党 | 新 | |
56 | 2069.337 | 岸田 正 | 63 | 男 | 民主 | 現 | |
57 | 1968.505 | 溝口 晃一 | 42 | 男 | みんな | 新 | |
58 | 1922.494 | 野坂 貢一 | 43 | 男 | 民主 | 新 | |
59 | 1888.865 | 鈴木 康文 | 50 | 男 | 自民 | 現 | |
60 | 1825 | 桜本 清 | 54 | 男 | みんな | 新 | |
61 | 1527 | 川上 康正 | 46 | 男 | 社民 | 新 | |
62 | 1509 | 高井 優一 | 28 | 男 | 民主 | 新 | |
63 | 1485.386 | 木村 勝 | 53 | 男 | 民主 | 現 | |
64 | 1444 | 福本 健 | 49 | 男 | みんなのための「区民党」 | 新 | |
65 | 1289 | 横溝 慎 | 50 | 男 | みんなのための「区民党」 | 新 | |
66 | 1166 | 石原 聖康 | 52 | 男 | 無所属 | 新 | |
67 | 1123 | 古川 秀雄 | 33 | 男 | 民主 | 新 | |
68 | 1109 | 細野 一夫 | 57 | 男 | 無所属 | 新 | |
69 | 894 | 水谷 深 | 37 | 男 | 民主 | 新 | |
70 | 638 | 比留間 誠司 | 57 | 男 | 無所属 | 新 | |
71 | 540.294 | 田中 大介 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | |
72 | 535 | 畑中 克史 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | |
73 | 141 | 大島 英明 | 50 | 男 | 無所属 | 新 |
大田区議会議員選挙2019の当開票の結果と開票数・投票率について
大田区議会議員選挙2019の結果については、開票の状況に従い開票結果速報として随時更新し、当選者・得票数・投票率などを掲載致します。
なお、大田区議会議員選挙2019の投開票の結果判明後に、当該選挙管内において注目の出来事や各党候補者の真新しい情報があれば、ここで追記していく方針です。
大田区議会議員選挙2019の選挙結果の向上と選挙日程の周知徹底
通常の任期満了に伴う大田区議会議員選挙は、大田区の市議会議員候補者全員が告示届出で立候補を完了した後、大田区民の投票による選挙を実施。これによって新たな議員が選出されることになります。また、議員の死去や辞職による定数割れのような任期満了によるものではない場合、定数を満たす人数の議員を立候補者の中から『補欠選挙』を実施して選出します。なお、立候補者の人数が議席定数と同数となった時は、大田区議会議員選挙では投票が行われることはなく、立候補した人が全員、大田区議会議員として当選扱いとなります。
2019年の大田区議会議員選挙の施行には、最終的な目的があります。それは、言うまでもなく、その選挙結果を明らかにすることです。議会の議席定数を上まわる立候補者の中から誰が当選するか?つまり、定数までの順位に誰が出揃うか。その当選結果こそが有権者の、そして投票した人の最大の関心事であることは言うまでもありません。
このような背景からするに、選挙における重要事項は必然的に選挙日程となってきます。大田区議会議員選挙の結果を判明させる『投票日』はいつか?投票日前の期日前投票の期間はどうか?また、それらが行われる時間帯はどうなっているか?投票所(投票する場所)はどこか?という具体的な事項です。
このことから、選挙日程の周知徹底こそは、大田区議会議員選挙の結果にとって必要不可欠のものと言えます。また、大田区(大田区の選挙管理委員会)にあっては、選挙日程と共にその選挙に関係する必要な情報を市民に開示し提供することで、一人でも多くの有権者が投票出来るように促しています。
対象行政区:大田区
以上、様々な角度から投票行為に関する周知徹底を行うことで、民意がより反映されて高い投票率の選挙になり、より良い大田区議会議員選挙の結果が得られるよう配慮をしています。
大田区議会議員選挙の開票結果の参考となるリンク先の紹介
以下では、大田区議会議員選挙の過去の結果を掲載するサイトについて述べています。
大田区議会議員選挙(区議選)における開票結果・速報を最速で掲載
ここでご紹介する大田区議会議員選挙の結果情報サイトでは、地方選挙が実施される都度、全国の1700になんなんとする地方自治体の選挙の速報や状況をリアルタイムで掲載しています。そしてその掲載にあたっての最大の特色は、どこの選挙結果情報サイトよりも「早く正確な更新」を旨としていることです。必然的に大田区議会議員選挙の結果についても最速となっています。これに加えてさらに、大田区議会議員選挙に関連する記事・ニュースや告示日・投票日・定数といった選挙速報には欠かせない項目をもらさず正確に更新・掲載しています。地方選挙における投票・開票の結果速報は、これを管轄する地方自治体(ここでは大田区)の選挙管理委員会が第一に発表・公表するわけですが、その情報が自治体の管理するホームページやネットメディアに掲載されるまでにかかる時間は、自治体によって様々です。その情報をまず、いち早く取得する手段を持つかどうか。それが、本当の大田区議会議員選挙の結果速報に課せられた使命と言えましょう。
東京都大田区の過去に実施した選挙結果一覧
大田区で行われた市内ローカル選挙の過去の実施結果を配信しています。サイトでは、『候補者の情報から、選挙結果、得票数まで。選挙に関する情報から自治体の情報などを網羅』としていますが、こちらのページでは、過去数回分の選挙にまで遡っての、大田区長選挙や大田区議会議員選挙の投票率と候補者について一覧にし、選挙結果としています。
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
2019年4月21日 | 2019年4月14日 | 大田区長選挙 | -% | 3 人 |
2019年4月21日 | 2019年4月14日 | 大田区議会議員選挙 | -% | 70 人 |
2015年4月26日 | 2015年4月19日 | 大田区長選挙 | 42.32% | 2 人 |
2015年4月26日 | 2015年4月19日 | 大田区議会議員選挙 | 42.34% | 65 人 |
2011年4月24日 | 2011年4月17日 | 大田区長選挙 | 43.27% | 4 人 |
2011年4月24日 | 2011年4月17日 | 大田区議会議員選挙 | 43.29% | 73 人 |
2007年4月22日 | 2007年4月15日 | 大田区長選挙 | 45.55% | 6 人 |
2007年4月22日 | 2007年4月15日 | 大田区議会議員選挙 | 45.57% | 60 人 |
2003年4月27日 | 2003年4月20日 | 大田区議会議員選挙 | 44.20% | 66 人 |
2003年4月27日 | 2003年4月20日 | 大田区長選挙 | 42.85% | 4 人 |
1999年3月14日 | 1999年3月7日 | 大田区議会議員選挙 | 45.67% | 69 人 |
1999年3月14日 | 1999年3月7日 | 大田区長選挙 | 45.63% | 2 人 |